Рейтинги: Персонажи
| # | Персонаж | Очки | Уровень | Gear Score | Гильдия | Разбивка очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 5 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dimension MasterСкрыта | 114 | 400ML 391 | 4 101 | ||
2+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 7 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dimension Master | 106 | 400 | 3 135 | – | |
3+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 10 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody Summoner | 105 | 400 | 2 330 | – | |
| 4−2 за 24 ч | 90 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 5−7 за 24 ч | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 6−3 за 24 ч | 85 | 400 | 2 459 | – | ||
| 7+3 за 24 ч | 84 | 400ML 366 | 4 613 | |||
| 8−3 за 24 ч | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 9−9 за 24 ч | 48 | 339 | 2 593 | |||
| 10+20 за 24 ч | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 11+11 за 24 ч | 40 | 321 | 2 216 | |||
| 12+15 за 24 ч | 40 | 400ML 291 | 3 172 | – | ||
| 13+16 за 24 ч | 40 | 365 | 2 028 | |||
| 14+6 за 24 ч | 40 | 326 | 2 488 | – | ||
| 15−8 за 24 ч | 35 | 400ML 394 | 5 149 | |||
| 16−7 за 24 ч | 35 | 400 | 2 396 | – | ||
| 17−8 за 24 ч | 35 | 400ML 366 | 5 212 | |||
| 18−10 за 24 ч | 34 | 400ML 322 | 3 408 | |||
| 19−8 за 24 ч | 30 | 400 | 906 | – | ||
| 20−3 за 24 ч | 25 | 353 | 3 353 | – | ||
| 21−3 за 24 ч | 25 | 357 | 1 120 | – | ||
| 22+22 за 24 ч | 24 | 150 | 0 | – | ||
| 23−7 за 24 ч | 22 | 388 | 1 300 | |||
| 24−5 за 24 ч | 20 | 400 | 2 176 | – | ||
| 25+13 за 24 ч | 18 | 283 | 2 570 | |||
| 26−1 за 24 ч | 16 | 400ML 193 | 4 460 | |||
| 27−3 за 24 ч | 15 | 373 | 1 537 | – | ||
| 28−3 за 24 ч | 15 | 393 | 3 175 | – | ||
| 29−5 за 24 ч | 14 | 263 | 1 439 | – | ||
| 30−5 за 24 ч | 14 | 380 | 2 149 | – | ||
| 31−8 за 24 ч | 11 | 400ML 332 | 3 026 | |||
| 32−9 за 24 ч | 10 | 400ML 323 | 3 987 | |||
| 33+145 за 24 ч | 10 | 400 | 1 833 | – | ||
| 34+51 за 24 ч | 10 | 286 | 2 217 | |||
| 35−9 за 24 ч | 10 | 400 | 1 435 | – | ||
| 36−7 за 24 ч | 10 | 399 | 1 393 | |||
| 37−8 за 24 ч | 8 | 318 | 3 184 | |||
| 38−8 за 24 ч | 8 | 381 | 2 285 | – | ||
| 39−7 за 24 ч | 8 | 395 | 1 381 | – | ||
| 40−7 за 24 ч | 8 | 151 | 738 | – | ||
| 41−7 за 24 ч | 8 | 400 | 2 092 | |||
| 42−8 за 24 ч | 7 | 385 | 2 129 | – | ||
| 43+111 за 24 ч | 6 | 342 | 2 019 | – | ||
| 44−7 за 24 ч | 6 | 347 | 2 327 | – | ||
| 45−5 за 24 ч | 6 | 377 | 1 305 | – | ||
| 46 | 5 | 400 | 1 265 | – | ||
| 47−4 за 24 ч | 5 | 366 | 1 931 | – | ||
| 48−7 за 24 ч | 2 | 400ML 210 | 2 443 | |||
| 49−7 за 24 ч | 2 | 235 | 999 | – | ||
| 50−7 за 24 ч | 2 | 355ML 317 | 2 028 | – | ||
| 51−8 за 24 ч | 2 | 400 | 1 285 | – | ||
| 52−9 за 24 ч | 2 | 336 | 2 619 | – | ||
| 53−11 за 24 ч | 2 | 400ML 285 | 2 498 | – | ||
| 54−11 за 24 ч | 2 | 149ML 300 | 2 885 | – | ||
| 55−11 за 24 ч | 2 | 158 | 662 | – |

1
2
3