EvilCorp
Гильдия
Глава гильдии
RaizenBR
- Участники8Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре8Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#72РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки20 148РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
8 из 8 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 7 | 1 189 | ||
| 2 | 331 | 7 | 1 235 | ||
| 3 | 371 | 8 | 1 690 | ||
| 4 | 375 | 9 | 1 382 | ||
| 5 | 374 | 4 | 1 280 | ||
| 6 | 374 | 4 | 753 | ||
| 7 | 373 | 4 | 755 | ||
| 8 | 375 | 0 | 1 353 |





