Рейтинги: Персонажи
| # | Персонаж | Ресеты | Уровень | Gear Score | Гильдия |
|---|---|---|---|---|---|
1+1 за 24 ч | 1 500 Еженедельная награда за 1 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 11 | 346 | 2 371 | |
2−1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 2 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 11 | 335 | 2 470 | – |
3 | 500 Еженедельная награда за 3 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 11 | 328 | 1 877 | – |
| 4+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 4 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 11 | 218 | 1 890 | |
| 5−1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 5 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 11 | 213 | 2 026 | |
| 6+3 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 6 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 11 | 99 | 1 852 | |
| 7+8 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 7 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 11 | 82 | 2 354 | |
| 8+4 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 8 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 11 | 1 | 1 780 | |
| 9+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 9 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 399 | 1 837 | |
| 10+3 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 10 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 399 | 1 215 | |
| 11 | 600 Еженедельная награда за 11 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 399 | 1 829 | |
| 12+5 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 12 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 398 | 2 204 | |
| 13−6 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 13 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 398 | 1 904 | |
| 14+4 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 14 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 10 | 397 | 2 377 | |
| 15−9 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 15 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 397 | 1 791 | |
| 16+9 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 16 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 397 | 2 333 | |
| 17−9 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 17 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 397 | 1 336 | |
| 18+17 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 18 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 396 | 2 264 | |
| 19−5 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 19 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 10 | 396 | 2 130 | |
| 20+1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 20 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 395 | 1 391 | |
| 21+2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 21 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 10 | 395 | 2 007 | – |
| 22−2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 22 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 10 | 394 | 2 457 | |
| 23+5 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 23 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 10 | 393 | 1 549 | |
| 24+2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 24 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 393 | 2 117 | |
| 25−6 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 25 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 393 | 1 505 | – |
| 26−2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 26 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 393 | 1 320 | – |
| 27−11 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 27 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 393 | 1 773 | |
| 28+13 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 28 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 393 | 2 040 | |
| 29 | 600 Еженедельная награда за 29 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 393 | 1 631 | |
| 30 | 600 Еженедельная награда за 30 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse Elf | 10 | 392 | 903 | – |
| 31+13 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 31 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 392 | 1 298 | – |
| 32+18 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 32 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 392 | 2 372 | |
| 33+9 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 33 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 392 | 1 502 | – |
| 34−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 34 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 392 | 2 088 | |
| 35+8 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 35 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 391 | 1 101 | – |
| 36−5 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 36 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 10 | 391 | 1 885 | – |
| 37+9 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 37 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 391 | 1 303 | – |
| 38+1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 38 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 391 | 1 329 | |
| 39−12 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 39 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 391 | 1 967 | |
| 40+13 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 40 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 10 | 391 | 1 343 | – |
| 41+6 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 41 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 391 | 1 637 | – |
| 42−10 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 42 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 391 | 1 663 | |
| 43+16 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 43 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 10 | 390 | 1 600 | |
| 44−10 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 44 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 390 | 2 010 | |
| 45−7 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 45 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 10 | 390 | 2 278 | |
| 46−10 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 46 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Rage FighterСкрыта | 10 | 389 | 1 905 | |
| 47−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 47 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 10 | 389 | 1 406 | – |
| 48+1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 48 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 10 | 389 | 1 472 | |
| 49−12 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 49 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 389 | 1 420 | |
| 50−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 50 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 10 | 388 | 1 216 | |
| 51+3 за 24 ч | 10 | 388 | 821 | ||
| 52+8 за 24 ч | 10 | 387 | 1 456 | ||
| 53−31 за 24 ч | 10 | 387 | 1 471 | – | |
| 54−2 за 24 ч | 10 | 387 | 1 615 | ||
| 55+10 за 24 ч | 10 | 384 | 1 191 | ||
| 56−16 за 24 ч | 10 | 384 | 2 069 | ||
| 57+14 за 24 ч | 10 | 382 | 2 128 | ||
| 58 | 10 | 382 | 1 746 | ||
| 59−3 за 24 ч | 10 | 382 | 1 854 | ||
| 60−5 за 24 ч | 10 | 381 | 1 810 | ||
| 61−4 за 24 ч | 10 | 381 | 1 534 | ||
| 62+10 за 24 ч | 10 | 381 | 1 640 | ||
| 63+3 за 24 ч | 10 | 380 | 1 197 | – | |
| 64−13 за 24 ч | 10 | 380 | 1 274 | – | |
| 65−3 за 24 ч | 10 | 379 | 1 348 | – | |
| 66−2 за 24 ч | 10 | 379 | 1 425 | ||
| 67 | 10 | 379 | 1 542 | ||
| 68−5 за 24 ч | 10 | 379 | 1 790 | – | |
| 69+11 за 24 ч | 10 | 378 | 1 281 | ||
| 70+12 за 24 ч | 10 | 378 | 1 609 | ||
| 71+4 за 24 ч | 10 | 378 | 1 420 | ||
| 72+11 за 24 ч | 10 | 378 | 1 798 | ||
| 73 | 10 | 377 | 1 079 | – | |
| 74−5 за 24 ч | 10 | 377 | 1 721 | ||
| 75+13 за 24 ч | 10 | 377 | 1 820 | ||
| 76 | 10 | 377 | 1 868 | ||
| 77 | 10 | 376 | 1 793 | ||
| 78−4 за 24 ч | 10 | 376 | 2 415 | ||
| 79+12 за 24 ч | 10 | 376 | 2 171 | ||
| 80−12 за 24 ч | 10 | 376 | 1 846 | – | |
| 81−11 за 24 ч | 10 | 375 | 1 977 | – | |
| 82+3 за 24 ч | 10 | 375 | 1 794 | ||
| 83+1 за 24 ч | 10 | 375 | 1 390 | ||
| 84−23 за 24 ч | 10 | 373 | 1 475 | – | |
| 85+1 за 24 ч | 10 | 373 | 1 100 | – | |
| 86+1 за 24 ч | 10 | 373 | 1 799 | ||
| 87+16 за 24 ч | 10 | 373 | 1 254 | ||
| 88+13 за 24 ч | 10 | 373 | 1 812 | ||
| 89+6 за 24 ч | 10 | 372 | 1 785 | ||
| 90 | 10 | 372 | 1 144 | ||
| 91−2 за 24 ч | 10 | 372 | 1 789 | ||
| 92+15 за 24 ч | 10 | 372 | 1 599 | ||
| 93+12 за 24 ч | 10 | 372 | 1 496 | ||
| 94−13 за 24 ч | 10 | 372 | 1 654 | ||
| 95−3 за 24 ч | 10 | 372 | 1 839 | ||
| 96 | 10 | 372 | 1 988 | ||
| 97+5 за 24 ч | 10 | 371 | 1 329 | ||
| 98 | 10 | 371 | 1 609 | – | |
| 99+5 за 24 ч | 10 | 371 | 1 702 | ||
| 100−7 за 24 ч | 10 | 371 | 1 893 |

1
2
3