TRANSPL
Гильдия
Глава гильдии
Hateful
- Участники11Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре10Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#42РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки45 156РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
10 из 11 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 2 | 665 | ||
| 2 | 395 | 13 | 1 372 | ||
| 3 | 348 | 13 | 1 831 | ||
| 4 | 311 | 13 | 1 736 | ||
| 5 | 346 | 11 | 1 332 | ||
| 6 | 339 | 10 | 1 601 | ||
| 7 | 395 | 9 | 1 766 | ||
| 8 | 361 | 9 | 1 057 | ||
| 9 | 359 | 9 | 811 | ||
| 10 | 354 | 8 | 1 530 | ||
| 11 | 365 | 6 | 1 049 |





