Рейтинги: Персонажи
| # | Персонаж | Очки | Уровень | Gear Score | Гильдия | Разбивка очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Еженедельная награда за 1 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 2 346 | 393 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Еженедельная награда за 2 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 1 861 | 390 | 2 278 | ||
3 | 500 Еженедельная награда за 3 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 1 356 | 399 | 2 195 | ||
| 4 | 1 000 Еженедельная награда за 4 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 1 316 | 372 | 1 789 | ||
| 5+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 5 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 1 198 | 394 | 2 457 | ||
| 6−1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 6 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 1 177 | 390 | 2 010 | ||
| 7 | 1 000 Еженедельная награда за 7 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 1 164 | 310 | 1 612 | ||
| 8+2 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 8 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 1 061 | 213 | 2 026 | ||
| 9 | 1 000 Еженедельная награда за 9 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 1 034 | 376 | 2 171 | ||
| 10−2 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 10 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 1 013 | 391 | 1 967 | ||
| 11 | 600 Еженедельная награда за 11 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 993 | 356 | 1 727 | ||
| 12 | 600 Еженедельная награда за 12 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 949 | 370 | 2 005 | ||
| 13+3 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 13 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 924 | 373 | 1 812 | ||
| 14 | 600 Еженедельная награда за 14 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 902 | 391 | 1 303 | – | |
| 15 | 600 Еженедельная награда за 15 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 884 | 393 | 2 040 | ||
| 16−3 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 16 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 883 | 344 | 1 716 | – | |
| 17 | 600 Еженедельная награда за 17 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 835 | 350 | 1 734 | – | |
| 18+6 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 18 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Rage Fighter | 798 | 356 | 1 708 | ||
| 19+8 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 19 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 793 | 338 | 1 433 | ||
| 20−2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 20 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 792 | 391 | 1 663 | ||
| 21 | 600 Еженедельная награда за 21 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 779 | 392 | 1 502 | – | |
| 22−3 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 22 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 777 | 372 | 1 496 | ||
| 23−3 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 23 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 766 | 397 | 2 333 | ||
| 24+1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 24 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 764 | 391 | 1 885 | – | |
| 25−2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 25 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 761 | 392 | 2 372 | ||
| 26−4 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 26 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 757 | 351 | 1 977 | – | |
| 27+3 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 27 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 744 | 391 | 1 637 | – | |
| 28 | 600 Еженедельная награда за 28 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 732 | 399 | 1 829 | ||
| 29+4 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 29 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 731 | 370 | 1 918 | ||
| 30−4 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 30 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 721 | 382 | 1 746 | ||
| 31−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 31 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark Lord | 710 | 396 | 1 560 | – | |
| 32+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 32 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 704 | 397 | 2 377 | ||
| 33+4 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 33 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 702 | 372 | 1 988 | ||
| 34−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 34 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 702 | 346 | 1 856 | ||
| 35−4 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 35 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 697 | 218 | 1 890 | ||
| 36 | 500 Еженедельная награда за 36 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 685 | 357 | 2 006 | ||
| 37+1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 37 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 672 | 398 | 2 204 | ||
| 38−3 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 38 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 672 | 358 | 1 835 | ||
| 39 | 500 Еженедельная награда за 39 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 637 | 359 | 2 063 | ||
| 40 | 500 Еженедельная награда за 40 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 635 | 397 | 1 791 | ||
| 41+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 41 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 634 | 384 | 1 313 | ||
| 42 | 500 Еженедельная награда за 42 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 633 | 381 | 1 810 | ||
| 43+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 43 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 628 | 382 | 1 854 | ||
| 44+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 44 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody Summoner | 627 | 309 | 1 892 | ||
| 45+4 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 45 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 626 | 352 | 1 722 | – | |
| 46−5 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 46 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 622 | 398 | 1 904 | ||
| 47 | 500 Еженедельная награда за 47 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 614 | 348 | 1 609 | ||
| 48+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 48 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 604 | 344 | 1 747 | ||
| 49+3 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 49 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 591 | 314 | 2 116 | ||
| 50−6 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 50 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 586 | 363 | 1 685 | ||
| 51+5 за 24 ч | 574 | 399 | 1 837 | |||
| 52−1 за 24 ч | 563 | 368 | 2 061 | |||
| 53 | 561 | 330 | 1 673 | |||
| 54−6 за 24 ч | 552 | 356 | 1 830 | |||
| 55+5 за 24 ч | 511 | 371 | 1 702 | |||
| 56−2 за 24 ч | 506 | 348 | 1 474 | |||
| 57 | 506 | 156 | 1 220 | |||
| 58+4 за 24 ч | 499 | 351 | 1 375 | |||
| 59−4 за 24 ч | 499 | 372 | 1 599 | |||
| 60−2 за 24 ч | 498 | 313 | 1 482 | |||
| 61+2 за 24 ч | 495 | 384 | 1 409 | |||
| 62−1 за 24 ч | 492 | 1 | 1 780 | |||
| 63+4 за 24 ч | 489 | 348 | 1 745 | |||
| 64+7 за 24 ч | 484 | 395 | 2 007 | – | ||
| 65−6 за 24 ч | 482 | 386 | 904 | – | ||
| 66−2 за 24 ч | 481 | 315 | 1 641 | – | ||
| 67+5 за 24 ч | 473 | 309 | 1 607 | |||
| 68+2 за 24 ч | 462 | 99 | 1 852 | |||
| 69+6 за 24 ч | 462 | 387 | 994 | |||
| 70−1 за 24 ч | 461 | 346 | 2 371 | |||
| 71−6 за 24 ч | 455 | 396 | 1 478 | |||
| 72−4 за 24 ч | 453 | 356 | 1 048 | – | ||
| 73−7 за 24 ч | 453 | 378 | 1 609 | |||
| 74+2 за 24 ч | 436 | 314 | 2 005 | |||
| 75+11 за 24 ч | 434 | 331 | 2 071 | |||
| 76+13 за 24 ч | 432 | 355 | 1 720 | – | ||
| 77 | 426 | 399 | 1 887 | |||
| 78−5 за 24 ч | 424 | 396 | 2 130 | |||
| 79+12 за 24 ч | 420 | 393 | 1 549 | |||
| 80−6 за 24 ч | 412 | 400 | 1 753 | |||
| 81−2 за 24 ч | 412 | 384 | 2 069 | |||
| 82−1 за 24 ч | 405 | 334 | 2 147 | |||
| 83+11 за 24 ч | 400 | 355 | 2 190 | – | ||
| 84 | 398 | 330 | 1 807 | – | ||
| 85+7 за 24 ч | 398 | 286 | 1 432 | |||
| 86−4 за 24 ч | 396 | 375 | 1 794 | |||
| 87−9 за 24 ч | 392 | 370 | 2 050 | |||
| 88−8 за 24 ч | 391 | 369 | 1 692 | – | ||
| 89−6 за 24 ч | 390 | 373 | 1 799 | |||
| 90−3 за 24 ч | 389 | 262 | 1 482 | |||
| 91+21 за 24 ч | 385 | 340 | 1 618 | – | ||
| 92−7 за 24 ч | 384 | 362 | 1 623 | |||
| 93−3 за 24 ч | 381 | 399 | 1 373 | |||
| 94+3 за 24 ч | 381 | 317 | 1 477 | |||
| 95−7 за 24 ч | 381 | 328 | 1 752 | |||
| 96+8 за 24 ч | 376 | 388 | 1 786 | |||
| 97−1 за 24 ч | 373 | 377 | 1 079 | – | ||
| 98−5 за 24 ч | 372 | 372 | 1 785 | |||
| 99 | 366 | 376 | 1 846 | – | ||
| 100+6 за 24 ч | 362 | 363 | 1 728 |










































1
2
3