BRASIL
Гильдия
Глава гильдии
NecroX
- Участники20Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре19Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#28РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки41 181РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
19 из 20 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 5 | 949 | ||
| 2 | 399 | 8 | 1 245 | ||
| 3 | 337 | 7 | 1 393 | ||
| 4 | 354 | 6 | 1 144 | ||
| 5 | 397 | 5 | 1 075 | ||
| 6 | 375 | 5 | 599 | ||
| 7 | 355 | 5 | 702 | ||
| 8 | 400 | 4 | 1 128 | ||
| 9 | 376 | 4 | 672 | ||
| 10 | 354 | 4 | 971 | ||
| 11 | 347 | 4 | 565 | ||
| 12 | 342 | 4 | 900 | ||
| 13 | 239 | 4 | 837 | ||
| 14 | 399 | 3 | 1 147 | ||
| 15 | 383 | 3 | 727 | ||
| 16 | 382 | 3 | 1 280 | ||
| 17 | 364 | 3 | 1 107 | ||
| 18 | 336 | 3 | 651 | ||
| 19 | 287 | 3 | 506 | ||
| 20 | 378 | 2 | 868 |





