Atomic
Гильдия
Глава гильдии
GojoSatoru
- Участники10Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре10Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#33РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки49 660РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
10 из 10 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 13 | 1 448 | ||
| 2 | 351 | 14 | 1 476 | ||
| 3 | 359 | 13 | 1 439 | ||
| 4 | 366 | 13 | 1 171 | ||
| 5 | 374 | 12 | 1 245 | ||
| 6 | 373 | 12 | 1 570 | ||
| 7 | 365 | 12 | 1 195 | ||
| 8 | 351 | 10 | 1 388 | ||
| 9 | 381 | 8 | 1 302 | ||
| 10 | 350 | 8 | 756 |





