CryNoob
Гильдия
Глава гильдии
Yorsh
- Участники17Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре16Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#11РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки66 394РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
16 из 17 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 10 | 1 674 | ||
| 2 | 331 | 10 | 1 673 | ||
| 3 | 380 | 10 | 1 425 | ||
| 4 | 379 | 10 | 1 542 | ||
| 5 | 378 | 10 | 1 420 | ||
| 6 | 377 | 10 | 1 721 | ||
| 7 | 329 | 10 | 1 689 | ||
| 8 | 316 | 10 | 1 131 | ||
| 9 | 333 | 9 | 1 332 | ||
| 10 | 397 | 8 | 1 540 | ||
| 11 | 378 | 8 | 1 104 | ||
| 12 | 368 | 8 | 1 122 | ||
| 13 | 367 | 8 | 1 458 | ||
| 14 | 289 | 8 | 1 269 | ||
| 15 | 280 | 8 | 1 230 | ||
| 16 | 393 | 7 | 1 370 | ||
| 17 | 387 | 7 | 1 028 |





