Rankings: Characters
| # | Character | Points | Level | Gear Score | Guild | Points breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Weekly reward for place 1. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Grand MasterHidden | 226 | 400 | 1 362 | β | |
2 | 500 Weekly reward for place 3. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Grand Master | 122 | 361 | 2 458 | ||
3 | 1 000 Weekly reward for place 5. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Grand MasterHidden | 109 | 400ML 298 | 2 431 | ||
| 4 | 1 000 Weekly reward for place 7. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Grand MasterHidden | 106 | 400ML 356 | 3 606 | ||
| 5 | 1 000 Weekly reward for place 9. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Grand MasterHidden | 100 | 358 | 0 | β | |
| 6+4 in 24 h | 90 | 400 | 2 763 | β | ||
| 7β4 in 24 h | 88 | 346 | 2 289 | β | ||
| 8β1 in 24 h | 85 | 400 | 1 729 | β | ||
| 9 | 76 | 286 | 1 722 | β | ||
| 10β1 in 24 h | 75 | 400 | 3 700 | |||
| 11β2 in 24 h | 65 | 400 | 3 000 | |||
| 12β2 in 24 h | 62 | 345 | 2 623 | β | ||
| 13β2 in 24 h | 60 | 400ML 392 | 3 259 | |||
| 14 | 55 | 400 | 0 | β | ||
| 15+22 in 24 h | 51 | 281 | 2 228 | β | ||
| 16β4 in 24 h | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 17β6 in 24 h | 49 | 400 | 2 563 | β | ||
| 18+9 in 24 h | 48 | 335 | 2 263 | β | ||
| 19β4 in 24 h | 45 | 400 | 1 766 | β | ||
| 20β4 in 24 h | 45 | 391 | 1 529 | |||
| 21β4 in 24 h | 44 | 400 | 2 863 | |||
| 22β4 in 24 h | 44 | 334 | 3 786 | |||
| 23β4 in 24 h | 44 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 24β5 in 24 h | 40 | 381 | 2 442 | |||
| 25β5 in 24 h | 40 | 400 | 916 | β | ||
| 26β5 in 24 h | 40 | 400 | 1 661 | β | ||
| 27β4 in 24 h | 40 | 400 | 2 213 | β | ||
| 28β2 in 24 h | 37 | 371 | 2 323 | |||
| 29β3 in 24 h | 37 | 399 | 1 391 | |||
| 30β4 in 24 h | 36 | 353ML 321 | 2 532 | |||
| 31+29 in 24 h | 35 | 400 | 1 282 | β | ||
| 32β5 in 24 h | 35 | 400 | 1 983 | |||
| 33β5 in 24 h | 35 | 400 | 2 124 | β | ||
| 34β5 in 24 h | 34 | 382ML 340 | 2 719 | |||
| 35β5 in 24 h | 34 | 255 | 2 295 | |||
| 36β7 in 24 h | 32 | 332 | 2 787 | β | ||
| 37β5 in 24 h | 30 | 400 | 1 106 | β | ||
| 38β5 in 24 h | 30 | 399 | 2 741 | |||
| 39β2 in 24 h | 30 | 363 | 2 703 | β | ||
| 40β2 in 24 h | 28 | 355 | 2 624 | |||
| 41β3 in 24 h | 26 | 400ML 208 | 984 | β | ||
| 42β2 in 24 h | 26 | 381 | 4 126 | |||
| 43β2 in 24 h | 25 | 400ML 301 | 5 331 | |||
| 44β2 in 24 h | 25 | 400 | 2 207 | β | ||
| 45β1 in 24 h | 25 | 400 | 2 165 | β | ||
| 46β1 in 24 h | 24 | 385 | 806 | β | ||
| 47β2 in 24 h | 24 | 397 | 1 832 | |||
| 48β2 in 24 h | 23 | 369ML 332 | 4 966 | |||
| 49β2 in 24 h | 22 | 381 | 1 565 | β | ||
| 50β3 in 24 h | 22 | 303 | 3 060 | β | ||
| 51β3 in 24 h | 22 | 269 | 3 925 | |||
| 52β3 in 24 h | 22 | 370 | 2 315 | |||
| 53β3 in 24 h | 20 | 400ML 212 | 2 767 | β | ||
| 54β3 in 24 h | 20 | 400 | 3 148 | β | ||
| 55β3 in 24 h | 20 | 400 | 2 480 | β | ||
| 56β1 in 24 h | 20 | 383ML 269 | 2 176 | β | ||
| 57β2 in 24 h | 20 | 321ML 169 | 2 339 | |||
| 58β2 in 24 h | 20 | 400 | 1 872 | |||
| 59β2 in 24 h | 19 | 400ML 132 | 3 722 | |||
| 60β2 in 24 h | 19 | 315 | 3 194 | β | ||
| 61β1 in 24 h | 18 | 303ML 380 | 4 495 | |||
| 62β1 in 24 h | 17 | 400 | 3 316 | |||
| 63β1 in 24 h | 16 | 272ML 400 | 3 877 | |||
| 64β1 in 24 h | 16 | 160 | 0 | β | ||
| 65 | 16 | 112ML 309 | 2 563 | |||
| 66 | 16 | 346 | 2 587 | β | ||
| 67 | 16 | 359 | 1 499 | β | ||
| 68+24 in 24 h | 16 | 380 | 1 387 | |||
| 69β1 in 24 h | 16 | 292 | 2 305 | β | ||
| 70β1 in 24 h | 15 | 400 | 1 050 | β | ||
| 71β1 in 24 h | 15 | 386 | 201 | β | ||
| 72β1 in 24 h | 15 | 346 | 2 258 | |||
| 73+68 in 24 h | 15 | 365 | 1 097 | β | ||
| 74β2 in 24 h | 12 | 347 | 1 944 | β | ||
| 75β3 in 24 h | 12 | 400ML 322 | 3 890 | |||
| 76β2 in 24 h | 11 | 378 | 2 522 | |||
| 77β2 in 24 h | 10 | 400 | 1 964 | β | ||
| 78β2 in 24 h | 10 | 379ML 127 | 2 445 | |||
| 79+67 in 24 h | 10 | 169 | 3 535 | |||
| 80β3 in 24 h | 10 | 306 | 3 949 | |||
| 81β3 in 24 h | 10 | 343 | 2 253 | |||
| 82β3 in 24 h | 10 | 400 | 2 109 | β | ||
| 83β3 in 24 h | 10 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 84β3 in 24 h | 10 | 400 | 1 023 | |||
| 85β4 in 24 h | 10 | 400ML 334 | 2 709 | |||
| 86β4 in 24 h | 10 | 343 | 4 104 | |||
| 87β4 in 24 h | 10 | 400 | 1 079 | |||
| 88β3 in 24 h | 10 | 400 | 2 011 | β | ||
| 89β3 in 24 h | 10 | 380 | 2 876 | β | ||
| 90β3 in 24 h | 9 | 400ML 310 | 3 747 | |||
| 91β3 in 24 h | 8 | 320 | 808 | |||
| 92β2 in 24 h | 8 | 374 | 1 535 | |||
| 93β2 in 24 h | 8 | 336 | 2 317 | β | ||
| 94+40 in 24 h | 8 | 398 | 2 119 | |||
| 95β3 in 24 h | 8 | 400 | 1 833 | β | ||
| 96β3 in 24 h | 7 | 327 | 965 | β | ||
| 97β2 in 24 h | 6 | 364 | 1 773 | |||
| 98β2 in 24 h | 6 | 323ML 102 | 2 725 | |||
| 99β2 in 24 h | 6 | 394 | 2 227 | |||
| 100β2 in 24 h | 6 | 368 | 1 280 | β |

1
2
3