Rankings: Characters
| # | Character | Points | Level | Gear Score | Guild | Points breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 Weekly reward for place 2. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
2+1 in 24 h | 1 000 Weekly reward for place 9. Keep the place until the weekly recalculation and it is sent to the character automatically.Lord Emperor | 105 | 400 | 0 | β | |
3+3 in 24 h | 100 | 400 | 0 | β | ||
| 4+4 in 24 h | 100 | 400 | 2 908 | β | ||
| 5+3 in 24 h | 90 | 400 | 1 298 | β | ||
| 6+2 in 24 h | 80 | 400 | 2 297 | |||
| 7β4 in 24 h | 75 | 308 | 1 735 | β | ||
| 8+8 in 24 h | 75 | 400 | 1 982 | β | ||
| 9β2 in 24 h | 70 | 354 | 1 579 | β | ||
| 10+10 in 24 h | 68 | 364 | 4 085 | β | ||
| 11+1 in 24 h | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 12β3 in 24 h | 60 | 337 | 1 654 | β | ||
| 13β5 in 24 h | 52 | 400ML 343 | 3 518 | |||
| 14+3 in 24 h | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 15+1 in 24 h | 50 | 400 | 2 389 | β | ||
| 16β8 in 24 h | 45 | 400 | 1 017 | β | ||
| 17β7 in 24 h | 45 | 343 | 2 814 | |||
| 18β6 in 24 h | 40 | 318ML 308 | 2 669 | β | ||
| 19β6 in 24 h | 40 | 397 | 3 919 | β | ||
| 20β7 in 24 h | 40 | 400 | 977 | β | ||
| 21β6 in 24 h | 38 | 400ML 294 | 2 473 | |||
| 22+22 in 24 h | 37 | 330 | 1 784 | β | ||
| 23β7 in 24 h | 35 | 400 | 873 | β | ||
| 24β8 in 24 h | 35 | 340 | 1 511 | |||
| 25β8 in 24 h | 35 | 400 | 982 | β | ||
| 26β8 in 24 h | 34 | 368 | 2 039 | β | ||
| 27 | 34 | 367 | 1 785 | |||
| 28β10 in 24 h | 33 | 352ML 333 | 2 728 | β | ||
| 29β10 in 24 h | 32 | 400ML 228 | 2 746 | β | ||
| 30β10 in 24 h | 32 | 357ML 1 | 2 673 | β | ||
| 31β9 in 24 h | 32 | 378 | 2 270 | β | ||
| 32β7 in 24 h | 30 | 400 | 0 | β | ||
| 33β6 in 24 h | 30 | 400 | 2 406 | β | ||
| 34β6 in 24 h | 30 | 400 | 2 110 | |||
| 35+24 in 24 h | 29 | 400ML 378 | 3 678 | |||
| 36β5 in 24 h | 28 | 388 | 2 417 | |||
| 37β3 in 24 h | 27 | 381 | 1 522 | β | ||
| 38β3 in 24 h | 27 | 400ML 134 | 3 776 | |||
| 39β3 in 24 h | 27 | 340ML 299 | 4 722 | |||
| 40β2 in 24 h | 26 | 400ML 97 | 3 004 | β | ||
| 41β3 in 24 h | 25 | 385ML 288 | 5 203 | |||
| 42β3 in 24 h | 25 | 400 | 1 783 | β | ||
| 43β3 in 24 h | 25 | 357 | 809 | β | ||
| 44β3 in 24 h | 24 | 114 | 3 227 | |||
| 45β3 in 24 h | 24 | 379 | 1 970 | β | ||
| 46+13 in 24 h | 22 | 400ML 321 | 3 279 | |||
| 47+14 in 24 h | 22 | 123 | 2 319 | |||
| 48β7 in 24 h | 22 | 400 | 1 653 | β | ||
| 49β7 in 24 h | 21 | 323 | 4 054 | |||
| 50β7 in 24 h | 21 | 400 | 1 716 | β | ||
| 51β4 in 24 h | 20 | 400 | 2 647 | |||
| 52β4 in 24 h | 20 | 400 | 2 489 | β | ||
| 53β4 in 24 h | 20 | 370 | 1 409 | β | ||
| 54+8 in 24 h | 20 | 400ML 5 | 2 503 | |||
| 55β3 in 24 h | 18 | 331 | 3 259 | β | ||
| 56β2 in 24 h | 16 | 371 | 2 966 | |||
| 57β2 in 24 h | 16 | 400ML 337 | 2 638 | |||
| 58β2 in 24 h | 16 | 194 | 2 475 | |||
| 59β4 in 24 h | 15 | 400 | 2 520 | β | ||
| 60β5 in 24 h | 15 | 356 | 1 590 | β | ||
| 61β5 in 24 h | 14 | 270 | 3 458 | β | ||
| 62β5 in 24 h | 14 | 314 | 1 607 | β | ||
| 63β5 in 24 h | 12 | 400ML 335 | 3 338 | |||
| 64+55 in 24 h | 12 | 391 | 1 332 | β | ||
| 65β7 in 24 h | 12 | 382 | 2 499 | |||
| 66β6 in 24 h | 10 | 345 | 2 152 | β | ||
| 67+145 in 24 h | 10 | 400 | 1 740 | β | ||
| 68β6 in 24 h | 10 | 386 | 2 147 | |||
| 69β6 in 24 h | 10 | 391 | 1 284 | |||
| 70β6 in 24 h | 10 | 400ML 365 | 4 880 | |||
| 71+53 in 24 h | 10 | 265 | 2 312 | |||
| 72β8 in 24 h | 10 | 400 | 3 149 | β | ||
| 73β8 in 24 h | 10 | 400 | 0 | β | ||
| 74β8 in 24 h | 10 | 400 | 1 862 | β | ||
| 75β8 in 24 h | 10 | 400 | 2 429 | β | ||
| 76β6 in 24 h | 10 | 400 | 1 934 | β | ||
| 77β5 in 24 h | 10 | 316 | 1 628 | β | ||
| 78β5 in 24 h | 10 | 400 | 2 158 | |||
| 79+142 in 24 h | 10 | 386 | 1 590 | |||
| 80β6 in 24 h | 10 | 350 | 1 213 | β | ||
| 81β6 in 24 h | 9 | 400ML 345 | 4 884 | |||
| 82β6 in 24 h | 9 | 383 | 2 803 | |||
| 83β6 in 24 h | 8 | 306 | 2 217 | β | ||
| 84β6 in 24 h | 8 | 397 | 2 909 | β | ||
| 85β7 in 24 h | 7 | 400ML 283 | 3 449 | |||
| 86β7 in 24 h | 7 | 361 | 2 626 | β | ||
| 87β6 in 24 h | 6 | 367 | 3 267 | |||
| 88β6 in 24 h | 6 | 320 | 2 185 | β | ||
| 89β6 in 24 h | 6 | 278 | 2 296 | |||
| 90β6 in 24 h | 6 | 383 | 0 | β | ||
| 91β5 in 24 h | 6 | 273 | 3 216 | β | ||
| 92β5 in 24 h | 6 | 360 | 1 398 | β | ||
| 93β5 in 24 h | 6 | 323 | 2 423 | |||
| 94β4 in 24 h | 6 | 375 | 2 072 | β | ||
| 95β3 in 24 h | 5 | 400ML 330 | 3 140 | |||
| 96β4 in 24 h | 5 | 363 | 1 764 | |||
| 97β3 in 24 h | 5 | 400 | 2 065 | β | ||
| 98β3 in 24 h | 5 | 400 | 1 780 | β | ||
| 99β3 in 24 h | 5 | 400ML 266 | 2 805 | |||
| 100 | 5 | 400 | 2 456 | β |

1
2
3