Nuestras Redes Sociales

Rankings: Gremios

TRANSPL

Nunca se reiniciaRanking by Gear Score never resets and does not give rewards.
1–100
Tabla del ranking
#GremioMaestroPuntosMiembros
1HellFire39 96120
2-Badya-39 63920
3+2 en 24 hMimsonek38 69820
4−1 en 24 hDiablo38 43819
5−1 en 24 hKyoraku35 22118
6E6aHaPiO34 47920
7wujqu32 75419
8Error40432 22420
9+1 en 24 h-Oblivion-31 61420
10−1 en 24 hGorm29 19018
11+1 en 24 hTEKMANj29 11117
12−1 en 24 hRedOnion26 41920
13+2 en 24 hMiCHELANG25 45719
14Teppopucm25 23118
15−1 en 24 hABSOLUT25 16814
16BANKER23 68720
17−4 en 24 hTioMatteRF23 36417
18+3 en 24 hTiriri23 06216
19BADDIE22 55416
20−3 en 24 hNOSFERATOS22 29118
21+3 en 24 h3JIogeu21 98616
22−4 en 24 hCarnage21 68115
23Iskharet21 25113
24−2 en 24 hSzpeff21 22819
25−5 en 24 hRayZin21 00916
26−1 en 24 hheppen20 36120
27Mizael19 38416
281mperatoR19 06715
29+6 en 24 hApenas18 85818
30+21 en 24 hFiledanet18 39614
31−1 en 24 h4FuN18 25020
32+24 en 24 hNaruto18 09816
33Slave17 57819
34−2 en 24 hdRibosa17 56417
35+4 en 24 hClover15 73417
36+1 en 24 hYamee15 55617
37+3 en 24 hNecroX15 45916
38−9 en 24 hsalamaleco15 31510
39+2 en 24 hMyron15 28317
40−14 en 24 hTolkieN14 95112
41−5 en 24 hHateful14 48711
42+11 en 24 hProGive14 39014
43+1 en 24 hRaizenBR14 38213
44+2 en 24 hAnyo14 05717
45+2 en 24 hDLM7ZADA13 94420
46+6 en 24 hPRODL13 92611
47+3 en 24 hEEBuff13 8499
48+1 en 24 h-GODz-13 66012
49−1 en 24 hShank13 62611
50−5 en 24 hRoxana13 52719
51+3 en 24 hNetherlord13 52318
52−18 en 24 hKinG60013 30910
53−10 en 24 hGojoSatoru12 97910
54+1 en 24 hiHooy12 65918
55−13 en 24 hValentino12 51511
56+2 en 24 hpalka12 26613
57−19 en 24 hOnePuncH12 26011
58+2 en 24 hNebunul11 79616
59Silence11 66514
60+1 en 24 hKURVICHKA11 39315
61+11 en 24 hK1NGSIZE11 29819
62+7 en 24 hDRAQ11 22814
63KUSH11 13416
64−2 en 24 hDlVINE11 04617
65−1 en 24 hMxwtf10 52013
66−35 en 24 hConstantin10 36812
67EElizabeth10 36110
68−2 en 24 hAmericano10 34513
69+10 en 24 hiNight10 1339
70−13 en 24 hGStar10 10716
71−3 en 24 hCorsair10 0908
72−1 en 24 hManoValter9 35211
73−3 en 24 hDDarkLord9 3399
74+1 en 24 hSciel9 29210
75−2 en 24 hBURZACO8 9038
76+5 en 24 hFlorentin8 5508
77−1 en 24 hRubio8 15111
78−13 en 24 hAkerfeld8 07511
79−2 en 24 hMJMG7 3909
80−2 en 24 hxEna7 3719
81+21 en 24 hTigresaVip7 1628
82−8 en 24 hADSER6 9577
83−3 en 24 hMORGAN6 89312
84Dedi6 7185
85−3 en 24 hAngel6 60110
86−3 en 24 hFlorzinha6 57511
87−3 en 24 hProGamer6 38210
88−3 en 24 hSpell6 2975
89−3 en 24 hBaQuanGia6 08510
90+5 en 24 hLaMasPerra6 0708
91+24 en 24 hs4br36 0346
92−5 en 24 hRainfall5 9638
93−5 en 24 hpkg0dzDL5 9449
94−5 en 24 hCapivaraFu5 9408
95−5 en 24 hAfrodite5 9128
96−5 en 24 hTheIDOL5 7958
97−4 en 24 hAlbus5 7318
98−6 en 24 hSlandeath5 71512
99+36 en 24 hMoski5 6159
100−3 en 24 hPandora5 5389

Puestos 1–100 de 414