Nemessis
Gremio
Líder del gremio
MaXxX
- Miembros20Personajes en el gremio.
- En línea ahora17Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#31ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos40 495ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
17 de 20 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 9 | 1 161 | ||
| 2 | 349 | 3 | 797 | ||
| 3 | 216 | 9 | 1 041 | ||
| 4 | 375 | 7 | 1 306 | ||
| 5 | 384 | 6 | 1 005 | ||
| 6 | 373 | 6 | 944 | ||
| 7 | 285 | 6 | 996 | ||
| 8 | 389 | 5 | 710 | ||
| 9 | 381 | 4 | 773 | ||
| 10 | 330 | 4 | 1 761 | ||
| 11 | 301 | 4 | 928 | ||
| 12 | 252 | 4 | 712 | ||
| 13 | 380 | 3 | 666 | ||
| 14 | 378 | 3 | 871 | ||
| 15 | 350 | 3 | 787 | ||
| 16 | 315 | 3 | 508 | ||
| 17 | 389 | 2 | 821 | ||
| 18 | 373 | 2 | 726 | ||
| 19 | 359 | 1 | 611 | ||
| 20 | 339 | 0 | 438 |





