NoWay
Gremio
Líder del gremio
RayZin
- Miembros17Personajes en el gremio.
- En línea ahora16Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#19ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos47 045ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
16 de 17 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 7 | 1 329 | ||
| 2 | 372 | 6 | 1 156 | ||
| 3 | 344 | 10 | 1 725 | ||
| 4 | 393 | 7 | 1 230 | ||
| 5 | 385 | 8 | 1 020 | ||
| 6 | 353 | 8 | 1 226 | ||
| 7 | 337 | 8 | 1 012 | ||
| 8 | 376 | 7 | 1 386 | ||
| 9 | 393 | 6 | 939 | ||
| 10 | 387 | 5 | 1 003 | ||
| 11 | 347 | 5 | 935 | ||
| 12 | 345 | 5 | 866 | ||
| 13 | 394 | 4 | 599 | ||
| 14 | 373 | 4 | 1 255 | ||
| 15 | 359 | 4 | 622 | ||
| 16 | 357 | 4 | 665 | ||
| 17 | 337 | 4 | 894 |





