Uchiha
Gremio
Líder del gremio
xMael
- Miembros20Personajes en el gremio.
- En línea ahora18Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#37ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos38 361ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
18 de 20 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | 7 | 1 256 | ||
| 2 | 359 | 4 | 831 | ||
| 3 | 395 | 6 | 1 217 | ||
| 4 | 331 | 5 | 661 | ||
| 5 | 360 | 8 | 1 142 | ||
| 6 | 364 | 5 | 1 055 | ||
| 7 | 395 | 4 | 1 300 | ||
| 8 | 394 | 4 | 1 098 | ||
| 9 | 371 | 4 | 786 | ||
| 10 | 365 | 4 | 705 | ||
| 11 | 353 | 4 | 485 | ||
| 12 | 400 | 3 | 617 | ||
| 13 | 394 | 3 | 768 | ||
| 14 | 372 | 3 | 649 | ||
| 15 | 367 | 3 | 767 | ||
| 16 | 263 | 3 | 592 | ||
| 17 | 397 | 2 | 553 | ||
| 18 | 396 | 2 | 711 | ||
| 19 | 365 | 2 | 545 | ||
| 20 | 184 | 2 | 607 |





