BROWARY
Gremio
Líder del gremio
Szpeff
- Miembros19Personajes en el gremio.
- En línea ahora15Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#21ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos56 861ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
15 de 19 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | 11 | 1 563 | ||
| 2 | 212 | 12 | 1 654 | ||
| 3 | 372 | 11 | 1 335 | ||
| 4 | 372 | 9 | 1 327 | ||
| 5 | 365 | 8 | 1 271 | ||
| 6 | 357 | 8 | 1 114 | ||
| 7 | 312 | 8 | 1 048 | ||
| 8 | 310 | 8 | 1 131 | ||
| 9 | 397 | 6 | 1 046 | ||
| 10 | 387 | 6 | 812 | ||
| 11 | 371 | 6 | 1 287 | ||
| 12 | 212 | 6 | 1 043 | ||
| 13 | 388 | 5 | 759 | ||
| 14 | 378 | 5 | 676 | ||
| 15 | 344 | 5 | 798 | ||
| 16 | 287 | 5 | 642 | ||
| 17 | 386 | 4 | 811 | ||
| 18 | 385 | 2 | 925 | ||
| 19 | 384 | 1 | 633 |





