GorilaS
Gremio
Líder del gremio
Carnage
- Miembros16Personajes en el gremio.
- En línea ahora15Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#14ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos61 784ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
15 de 16 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 10 | 1 113 | ||
| 2 | 236 | 11 | 1 492 | ||
| 3 | 378 | 11 | 1 642 | ||
| 4 | 230 | 11 | 1 742 | ||
| 5 | 353 | 11 | 1 823 | ||
| 6 | 336 | 11 | 1 491 | ||
| 7 | 310 | 11 | 784 | ||
| 8 | 234 | 11 | 781 | ||
| 9 | 225 | 11 | 1 612 | ||
| 10 | 352 | 10 | 1 276 | ||
| 11 | 336 | 10 | 1 371 | ||
| 12 | 336 | 7 | 1 067 | ||
| 13 | 370 | 5 | 1 242 | ||
| 14 | 346 | 5 | 871 | ||
| 15 | 396 | 4 | 1 358 | ||
| 16 | 358 | 3 | 927 |





