PoKaifu
Gremio
Líder del gremio
HellFire
- Miembros20Personajes en el gremio.
- En línea ahora20Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#3ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos83 326ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
20 de 20 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 10 | 2 069 | ||
| 2 | 382 | 10 | 1 534 | ||
| 3 | 382 | 10 | 1 810 | ||
| 4 | 382 | 10 | 1 746 | ||
| 5 | 382 | 10 | 1 854 | ||
| 6 | 376 | 10 | 2 171 | ||
| 7 | 372 | 10 | 1 144 | ||
| 8 | 372 | 10 | 1 789 | ||
| 9 | 372 | 10 | 1 988 | ||
| 10 | 369 | 10 | 2 061 | ||
| 11 | 316 | 10 | 2 116 | ||
| 12 | 315 | 10 | 1 098 | ||
| 13 | 315 | 10 | 2 021 | ||
| 14 | 314 | 10 | 1 843 | ||
| 15 | 380 | 9 | 1 873 | ||
| 16 | 322 | 9 | 1 733 | ||
| 17 | 400 | 8 | 1 159 | ||
| 18 | 400 | 8 | 1 663 | ||
| 19 | 400 | 8 | 1 761 | ||
| 20 | 399 | 8 | 1 575 |





