Rankings: Gremios
| # | Gremio | Maestro | Puntos | Miembros | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablo | 946 | 19 | ||
2 | -Badya- | 859 | 20 | ||
3 | HellFire | 811 | 20 | ||
| 4 | E6aHaPiO | 769 | 20 | ||
| 5+1 en 24 h | Mimsonek | 737 | 20 | ||
| 6−1 en 24 h | Kyoraku | 699 | 18 | ||
| 7 | wujqu | 644 | 19 | ||
| 8 | -Oblivion- | 604 | 20 | ||
| 9+5 en 24 h | TEKMANj | 549 | 17 | ||
| 10 | Gorm | 547 | 18 | ||
| 11+1 en 24 h | TioMatteRF | 517 | 17 | ||
| 12−3 en 24 h | Error404 | 512 | 20 | ||
| 13−2 en 24 h | RedOnion | 501 | 20 | ||
| 14−1 en 24 h | ABSOLUT | 490 | 14 | ||
| 15 | Teppopucm | 435 | 18 | ||
| 16 | MiCHELANG | 416 | 19 | ||
| 17−2 en 24 h | Carnage | 406 | 15 | ||
| 18−1 en 24 h | RayZin | 397 | 16 | ||
| 19 | 3JIogeu | 389 | 16 | ||
| 20−2 en 24 h | Tiriri | 386 | 16 | ||
| 21−1 en 24 h | Iskharet | 358 | 13 | ||
| 22−1 en 24 h | -GODz- | 345 | 12 | ||
| 23+9 en 24 h | Naruto | 300 | 16 | ||
| 24 | BADDIE | 297 | 16 | ||
| 25+6 en 24 h | EEBuff | 286 | 9 | ||
| 26−3 en 24 h | GojoSatoru | 286 | 10 | ||
| 27+12 en 24 h | Filedanet | 272 | 14 | ||
| 28+1 en 24 h | BANKER | 271 | 20 | ||
| 29−2 en 24 h | salamaleco | 269 | 10 | ||
| 30 | dRibosa | 269 | 17 | ||
| 31−3 en 24 h | Szpeff | 269 | 18 | ||
| 32−10 en 24 h | TolkieN | 259 | 12 | ||
| 33 | Mizael | 242 | 16 | ||
| 34+1 en 24 h | PRODL | 238 | 11 | ||
| 35−10 en 24 h | Hateful | 233 | 11 | ||
| 36−10 en 24 h | OnePuncH | 230 | 11 | ||
| 37+5 en 24 h | Apenas | 219 | 18 | ||
| 38−2 en 24 h | Shank | 219 | 11 | ||
| 39+1 en 24 h | Corsair | 216 | 8 | ||
| 40−2 en 24 h | NOSFERATOS | 213 | 18 | ||
| 41 | 1mperatoR | 204 | 15 | ||
| 42+1 en 24 h | RaizenBR | 191 | 13 | ||
| 43+1 en 24 h | ProGive | 190 | 14 | ||
| 44−10 en 24 h | KinG600 | 171 | 10 | ||
| 45+1 en 24 h | Slave | 159 | 19 | ||
| 46−1 en 24 h | palka | 157 | 13 | ||
| 47 | Chojrak | 130 | 11 | ||
| 48 | Yamee | 127 | 17 | ||
| 49 | heppen | 120 | 20 | ||
| 50 | Dedi | 119 | 5 | ||
| 51−1 en 24 h | Myron | 118 | 17 | ||
| 52+2 en 24 h | Florentin | 116 | 8 | ||
| 53−2 en 24 h | DragonLord | 111 | 1 | ||
| 54−2 en 24 h | Dzik | 103 | 5 | ||
| 55 | DonDon | 100 | 4 | ||
| 56+5 en 24 h | iNight | 100 | 9 | ||
| 57−4 en 24 h | Spell | 97 | 5 | ||
| 58+8 en 24 h | DRAQ | 94 | 14 | ||
| 59−3 en 24 h | DDarkLord | 90 | 9 | ||
| 60 | Afrodite | 81 | 8 | ||
| 61+6 en 24 h | MJMG | 81 | 9 | ||
| 62+3 en 24 h | KURVICHKA | 80 | 15 | ||
| 63−6 en 24 h | BURZACO | 79 | 8 | ||
| 64−6 en 24 h | Amity | 79 | 4 | ||
| 65−3 en 24 h | Urugugu | 77 | 6 | ||
| 66−2 en 24 h | NecroX | 77 | 16 | ||
| 67−8 en 24 h | Sciel | 76 | 10 | ||
| 68−5 en 24 h | ManoValter | 73 | 11 | ||
| 69 | Anyo | 68 | 17 | ||
| 70+4 en 24 h | 12si3de0 | 64 | 4 | ||
| 71−3 en 24 h | Americano | 64 | 13 | ||
| 72−2 en 24 h | Clover | 64 | 17 | ||
| 73+5 en 24 h | EElizabeth | 63 | 10 | ||
| 74+28 en 24 h | s4br3 | 63 | 6 | ||
| 75−2 en 24 h | xEna | 62 | 9 | ||
| 76−5 en 24 h | DonVito | 61 | 3 | ||
| 77−40 en 24 h | Constantin | 60 | 12 | ||
| 78−6 en 24 h | EseDobleBe | 60 | 5 | ||
| 79 | Nebunul | 58 | 16 | ||
| 80+1 en 24 h | DarkShade | 57 | 6 | ||
| 81−5 en 24 h | Galadriel | 56 | 4 | ||
| 82 | CapivaraFu | 56 | 8 | ||
| 83−6 en 24 h | MrTom | 54 | 6 | ||
| 84−1 en 24 h | TigresaVip | 54 | 8 | ||
| 85−10 en 24 h | Roxana | 53 | 19 | ||
| 86−6 en 24 h | Merlyn | 53 | 1 | ||
| 87+3 en 24 h | Netherlord | 50 | 18 | ||
| 88−2 en 24 h | 4FuN | 45 | 20 | ||
| 89−5 en 24 h | Buriza | 44 | 3 | ||
| 90−3 en 24 h | Burmalda | 43 | 6 | ||
| 91−2 en 24 h | GStar | 42 | 16 | ||
| 92+3 en 24 h | SuperMan | 42 | 2 | ||
| 93 | ChoiceIsMe | 40 | 2 | ||
| 94+3 en 24 h | Mxwtf | 40 | 13 | ||
| 95−1 en 24 h | AUGUST | 39 | 1 | ||
| 96 | GladiadorR | 39 | 1 | ||
| 97+3 en 24 h | GabsBK | 38 | 3 | ||
| 98−7 en 24 h | Bad1K | 38 | 4 | ||
| 99−7 en 24 h | oldkash | 38 | 3 | ||
| 100−2 en 24 h | Albus | 37 | 8 |

1
2
3