Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 226 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand Master | 122 | 364 | 2 458 | ||
3−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 111 | 400ML 302 | 3 876 | ||
| 4−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 106 | 400ML 356 | 3 606 | ||
| 5−3 за 24 год | 100 | 358 | 0 | – | ||
| 6+6 за 24 год | 95 | 400 | 2 763 | – | ||
| 7+3 за 24 год | 90 | 400 | 1 729 | – | ||
| 8−6 за 24 год | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 9+2 за 24 год | 80 | 400 | 0 | |||
| 10−4 за 24 год | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 11−4 за 24 год | 65 | 400 | 3 000 | |||
| 12−3 за 24 год | 62 | 347 | 2 623 | – | ||
| 13−3 за 24 год | 60 | 400ML 392 | 3 259 | |||
| 14+28 за 24 год | 56 | 288 | 2 228 | – | ||
| 15−5 за 24 год | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 16−7 за 24 год | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 17+3 за 24 год | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 18−8 за 24 год | 49 | 400 | 2 563 | – | ||
| 19+2 за 24 год | 48 | 268 | 2 863 | |||
| 20+5 за 24 год | 48 | 338 | 2 263 | – | ||
| 21−6 за 24 год | 45 | 391 | 1 529 | |||
| 22−6 за 24 год | 44 | 335 | 3 786 | |||
| 23−6 за 24 год | 44 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 24−6 за 24 год | 40 | 382 | 2 442 | |||
| 25−6 за 24 год | 40 | 400 | 916 | – | ||
| 26−6 за 24 год | 40 | 400 | 1 661 | – | ||
| 27−6 за 24 год | 40 | 400 | 2 213 | – | ||
| 28+26 за 24 год | 37 | 332 | 192 | – | ||
| 29−6 за 24 год | 37 | 373 | 2 323 | |||
| 30−7 за 24 год | 37 | 61 | 2 109 | |||
| 31−8 за 24 год | 36 | 353ML 321 | 2 532 | |||
| 32+25 за 24 год | 35 | 400 | 1 282 | – | ||
| 33+27 за 24 год | 35 | 366 | 2 703 | – | ||
| 34−8 за 24 год | 35 | 400 | 1 983 | |||
| 35−8 за 24 год | 35 | 400 | 2 124 | – | ||
| 36−8 за 24 год | 34 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 37−8 за 24 год | 34 | 255 | 2 295 | |||
| 38−8 за 24 год | 30 | 400 | 1 106 | – | ||
| 39−8 за 24 год | 30 | 400 | 2 741 | |||
| 40−4 за 24 год | 28 | 356 | 2 624 | |||
| 41−3 за 24 год | 26 | 400ML 208 | 2 247 | – | ||
| 42−2 за 24 год | 26 | 382 | 4 126 | |||
| 43+34 за 24 год | 25 | 400 | 3 148 | – | ||
| 44−3 за 24 год | 25 | 400ML 301 | 5 331 | |||
| 45−3 за 24 год | 25 | 400 | 2 207 | – | ||
| 46−2 за 24 год | 25 | 400 | 2 165 | – | ||
| 47−2 за 24 год | 24 | 385 | 806 | – | ||
| 48−3 за 24 год | 24 | 397 | 1 832 | |||
| 49−3 за 24 год | 23 | 369ML 332 | 4 966 | |||
| 50−4 за 24 год | 22 | 381 | 1 565 | – | ||
| 51−7 за 24 год | 22 | 303 | 3 060 | – | ||
| 52−7 за 24 год | 22 | 290 | 3 925 | |||
| 53−7 за 24 год | 22 | 370 | 2 315 | |||
| 54−7 за 24 год | 20 | 400ML 213 | 2 767 | – | ||
| 55−6 за 24 год | 20 | 400 | 2 480 | – | ||
| 56+47 за 24 год | 20 | 349 | 2 258 | |||
| 57−5 за 24 год | 20 | 383ML 269 | 2 176 | – | ||
| 58−5 за 24 год | 20 | 322ML 169 | 2 339 | |||
| 59−5 за 24 год | 20 | 400 | 1 872 | |||
| 60−5 за 24 год | 19 | 400ML 132 | 3 722 | |||
| 61−5 за 24 год | 19 | 318 | 3 194 | – | ||
| 62−4 за 24 год | 18 | 304ML 380 | 4 495 | |||
| 63−3 за 24 год | 17 | 400 | 3 316 | |||
| 64−2 за 24 год | 16 | 274ML 400 | 3 877 | |||
| 65−2 за 24 год | 16 | 160 | 0 | – | ||
| 66−1 за 24 год | 16 | 116ML 309 | 2 563 | |||
| 67−1 за 24 год | 16 | 351 | 2 587 | – | ||
| 68−1 за 24 год | 16 | 364 | 1 499 | – | ||
| 69+23 за 24 год | 16 | 382 | 1 387 | |||
| 70−2 за 24 год | 16 | 292 | 2 305 | – | ||
| 71+46 за 24 год | 16 | 385 | 2 522 | |||
| 72−3 за 24 год | 15 | 400 | 1 050 | – | ||
| 73+56 за 24 год | 15 | 400 | 2 109 | – | ||
| 74−4 за 24 год | 15 | 386 | 201 | – | ||
| 75+66 за 24 год | 15 | 365 | 1 097 | – | ||
| 76+79 за 24 год | 15 | 400 | 1 079 | |||
| 77+51 за 24 год | 12 | 344 | 4 104 | |||
| 78−6 за 24 год | 12 | 348 | 1 944 | – | ||
| 79−7 за 24 год | 12 | 400ML 325 | 3 890 | |||
| 80−5 за 24 год | 10 | 400 | 1 964 | – | ||
| 81−5 за 24 год | 10 | 379ML 127 | 2 445 | |||
| 82+64 за 24 год | 10 | 173 | 3 535 | |||
| 83−7 за 24 год | 10 | 307 | 3 949 | |||
| 84−7 за 24 год | 10 | 343 | 2 253 | |||
| 85−6 за 24 год | 10 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 86−6 за 24 год | 10 | 400 | 1 023 | |||
| 87−8 за 24 год | 10 | 400ML 334 | 2 709 | |||
| 88−5 за 24 год | 10 | 400 | 2 011 | – | ||
| 89−6 за 24 год | 10 | 381 | 2 876 | – | ||
| 90−6 за 24 год | 9 | 400ML 310 | 3 747 | |||
| 91−6 за 24 год | 8 | 320 | 808 | |||
| 92−6 за 24 год | 8 | 376 | 1 535 | |||
| 93−6 за 24 год | 8 | 343 | 2 317 | – | ||
| 94+36 за 24 год | 8 | 399 | 2 119 | |||
| 95−7 за 24 год | 8 | 125 | 1 833 | – | ||
| 96−7 за 24 год | 7 | 327 | 965 | – | ||
| 97−6 за 24 год | 6 | 364 | 1 773 | |||
| 98−6 за 24 год | 6 | 323ML 102 | 2 725 | |||
| 99−6 за 24 год | 6 | 394 | 2 227 | |||
| 100−6 за 24 год | 6 | 371 | 1 280 | – |

1
2
3