NoWay
Гільдія
Глава гільдії
RayZin
- Учасники17Персонажі в гільдії.
- Зараз у грі16Учасники гільдії, які зараз у грі.
- Місце#19РесетиМісце в основному рейтингу гільдій.
- Очки47 045РесетиОчки рейтингу в основній категорії.
Склад
16 з 17 у грі
| # | Персонаж | Рівень | Ресети | Gear Score | Локація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 7 | 1 329 | ||
| 2 | 372 | 6 | 1 156 | ||
| 3 | 344 | 10 | 1 725 | ||
| 4 | 393 | 7 | 1 230 | ||
| 5 | 385 | 8 | 1 020 | ||
| 6 | 353 | 8 | 1 226 | ||
| 7 | 337 | 8 | 1 012 | ||
| 8 | 376 | 7 | 1 386 | ||
| 9 | 393 | 6 | 939 | ||
| 10 | 387 | 5 | 1 003 | ||
| 11 | 348 | 5 | 935 | ||
| 12 | 345 | 5 | 866 | ||
| 13 | 394 | 4 | 599 | ||
| 14 | 373 | 4 | 1 255 | ||
| 15 | 359 | 4 | 622 | ||
| 16 | 357 | 4 | 665 | ||
| 17 | 337 | 4 | 894 |





