CryNoob
Гільдія
Глава гільдії
Yorsh
- Учасники17Персонажі в гільдії.
- Зараз у грі16Учасники гільдії, які зараз у грі.
- Місце#11РесетиМісце в основному рейтингу гільдій.
- Очки66 394РесетиОчки рейтингу в основній категорії.
Склад
16 з 17 у грі
| # | Персонаж | Рівень | Ресети | Gear Score | Локація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 10 | 1 674 | ||
| 2 | 331 | 10 | 1 673 | ||
| 3 | 379 | 10 | 1 542 | ||
| 4 | 379 | 10 | 1 425 | ||
| 5 | 378 | 10 | 1 420 | ||
| 6 | 377 | 10 | 1 721 | ||
| 7 | 329 | 10 | 1 689 | ||
| 8 | 316 | 10 | 1 131 | ||
| 9 | 333 | 9 | 1 332 | ||
| 10 | 397 | 8 | 1 540 | ||
| 11 | 378 | 8 | 1 104 | ||
| 12 | 368 | 8 | 1 122 | ||
| 13 | 367 | 8 | 1 458 | ||
| 14 | 289 | 8 | 1 269 | ||
| 15 | 280 | 8 | 1 230 | ||
| 16 | 393 | 7 | 1 370 | ||
| 17 | 387 | 7 | 1 028 |





