Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
1 | -Badya- | 163 | 20 | ||
2 | E6aHaPiO | 134 | 19 | ||
3 | Kyoraku | 112 | 16 | ||
| 4 | Diablo | 111 | 20 | ||
| 5 | HellFire | 108 | 20 | ||
| 6 | Carnage | 94 | 16 | ||
| 7 | ABSOLUT | 88 | 20 | ||
| 8 | wujqu | 84 | 20 | ||
| 9 | Zenon | 72 | 17 | ||
| 10+1 за 24 год | Tiriri | 70 | 16 | ||
| 11−1 за 24 год | Mimsonek | 69 | 19 | ||
| 12 | -Oblivion- | 68 | 17 | ||
| 13 | MiCHELANG | 64 | 16 | ||
| 14 | Dimension | 63 | 14 | ||
| 15 | MamKy | 62 | 12 | ||
| 16 | -GODz- | 62 | 12 | ||
| 17 | Iskharet | 60 | 16 | ||
| 18 | RayZin | 59 | 20 | ||
| 19+1 за 24 год | Error404 | 55 | 16 | ||
| 20−1 за 24 год | vnczera | 55 | 15 | ||
| 21 | Apenas | 53 | 19 | ||
| 22 | TEKMANj | 51 | 16 | ||
| 23+2 за 24 год | xHellx | 46 | 17 | ||
| 24−1 за 24 год | OnePuncH | 45 | 16 | ||
| 25−1 за 24 год | M760Li | 45 | 15 | ||
| 26 | BusteR | 44 | 17 | ||
| 27 | RedOnion | 43 | 18 | ||
| 28 | TolkieN | 42 | 18 | ||
| 29+2 за 24 год | Corsair | 40 | 10 | ||
| 30−1 за 24 год | KinG600 | 38 | 15 | ||
| 31+1 за 24 год | AUGUST | 38 | 10 | ||
| 32−2 за 24 год | Halfblood | 38 | 12 | ||
| 33+1 за 24 год | dRibosa | 38 | 16 | ||
| 34+1 за 24 год | TumshLords | 37 | 14 | ||
| 35−2 за 24 год | Grey | 36 | 6 | ||
| 36+1 за 24 год | heppen | 35 | 20 | ||
| 37−1 за 24 год | NOSFERATOS | 35 | 19 | ||
| 38 | PRODL | 34 | 8 | ||
| 39 | ProGive | 32 | 12 | ||
| 40 | KALASH | 31 | 12 | ||
| 41+1 за 24 год | Elfarie | 30 | 19 | ||
| 42−1 за 24 год | 1mperatoR | 29 | 13 | ||
| 43 | palka | 27 | 12 | ||
| 44+2 за 24 год | Szpeff | 27 | 19 | ||
| 45+5 за 24 год | Shank | 26 | 13 | ||
| 46−2 за 24 год | iNight | 26 | 9 | ||
| 47−2 за 24 год | Quality | 25 | 17 | ||
| 48 | MankeyEE | 23 | 4 | ||
| 49−2 за 24 год | Ajwar | 22 | 15 | ||
| 50−1 за 24 год | DDarkLord | 21 | 9 | ||
| 51 | Michael | 20 | 6 | ||
| 52 | Mizael | 20 | 14 | ||
| 53 | Myron | 20 | 17 | ||
| 54 | EEBuff | 19 | 6 | ||
| 55 | Afrodite | 19 | 11 | ||
| 56+1 за 24 год | Cweloslaw | 18 | 13 | ||
| 57+1 за 24 год | BangLoko | 18 | 2 | ||
| 58+5 за 24 год | BANKER | 18 | 17 | ||
| 59 | 4FuN | 17 | 19 | ||
| 60 | Spell | 17 | 5 | ||
| 61 | Urugugu | 17 | 7 | ||
| 62 | EElizabeth | 16 | 10 | ||
| 63+4 за 24 год | BURZACO | 15 | 10 | ||
| 64 | Dzik | 15 | 5 | ||
| 65 | Bombado | 14 | 5 | ||
| 66 | oldkash | 14 | 3 | ||
| 67+1 за 24 год | RaizenBR | 13 | 8 | ||
| 68+1 за 24 год | free4hate | 12 | 1 | ||
| 69+1 за 24 год | GStar | 12 | 13 | ||
| 70+1 за 24 год | MJMG | 12 | 11 | ||
| 71+1 за 24 год | DarkShade | 12 | 6 | ||
| 72+1 за 24 год | DragonLord | 11 | 1 | ||
| 73−17 за 24 год | Sciel | 11 | 4 | ||
| 74+9 за 24 год | KURVICHKA | 11 | 18 | ||
| 75−1 за 24 год | Merlyn | 11 | 1 | ||
| 76−1 за 24 год | -Dracarys- | 10 | 14 | ||
| 77+11 за 24 год | Nebunul | 10 | 14 | ||
| 78−2 за 24 год | Albus | 10 | 9 | ||
| 79−2 за 24 год | Yamee | 10 | 17 | ||
| 80−2 за 24 год | Americano | 10 | 13 | ||
| 81−2 за 24 год | Rainfall | 10 | 8 | ||
| 82−2 за 24 год | Clover | 10 | 16 | ||
| 83−2 за 24 год | wanthuj | 9 | 3 | ||
| 84−2 за 24 год | ChoiceIsMe | 9 | 2 | ||
| 85−1 за 24 год | PICANHO | 9 | 9 | ||
| 86−1 за 24 год | Enemy | 9 | 5 | ||
| 87+7 за 24 год | DonVito | 9 | 2 | ||
| 88−2 за 24 год | Trololo | 9 | 3 | ||
| 89−2 за 24 год | s4br3 | 9 | 5 | ||
| 90−1 за 24 год | MoBB | 8 | 5 | ||
| 91−1 за 24 год | Mxwtf | 8 | 13 | ||
| 92−1 за 24 год | Roxana | 7 | 19 | ||
| 93−1 за 24 год | zzzzzzzzzz | 7 | 1 | ||
| 94−1 за 24 год | Silence | 7 | 12 | ||
| 95 | NecroX | 7 | 15 | ||
| 96 | LeonoDL | 6 | 4 | ||
| 97+18 за 24 год | Galadriel | 6 | 2 | ||
| 98−1 за 24 год | DarkZeus | 6 | 3 | ||
| 99−1 за 24 год | Zamolxis | 6 | 3 | ||
| 100−1 за 24 год | MrTom | 6 | 7 |

1
2
3