Alcateia
Гільдія
Глава гільдії
BANKER
- Учасники19Персонажі в гільдії.
- Зараз у грі18Учасники гільдії, які зараз у грі.
- Місце#34РесетиМісце в основному рейтингу гільдій.
- Очки39 451РесетиОчки рейтингу в основній категорії.
Склад
18 з 19 у грі
| # | Персонаж | Рівень | Ресети | Gear Score | Локація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | 5 | 1 067 | ||
| 2 | 263 | 5 | 919 | ||
| 3 | 289 | 8 | 1 400 | ||
| 4 | 357 | 8 | 864 | ||
| 5 | 378 | 7 | 1 086 | ||
| 6 | 370 | 7 | 1 551 | ||
| 7 | 306 | 7 | 1 717 | ||
| 8 | 354 | 5 | 762 | ||
| 9 | 388 | 4 | 701 | ||
| 10 | 333 | 4 | 1 176 | ||
| 11 | 291 | 4 | 817 | ||
| 12 | 395 | 3 | 658 | ||
| 13 | 374 | 3 | 886 | ||
| 14 | 330 | 3 | 902 | ||
| 15 | 303 | 3 | 650 | ||
| 16 | 385 | 2 | 689 | ||
| 17 | 365 | 2 | 525 | ||
| 18 | 335 | 2 | 606 | ||
| 19 | 140 | 1 | 906 |





