Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
2+3 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 110 | 400 | 214 | – | |
3+3 за 24 год | 105 | 400 | 882 | – | ||
| 4+4 за 24 год | 105 | 400 | 2 827 | – | ||
| 5+6 за 24 год | 95 | 400 | 1 298 | – | ||
| 6+5 за 24 год | 85 | 400 | 2 297 | |||
| 7−4 за 24 год | 75 | 322 | 1 735 | – | ||
| 8+8 за 24 год | 75 | 400 | 1 982 | – | ||
| 9+2 за 24 год | 75 | 354 | 1 579 | – | ||
| 10+9 за 24 год | 68 | 367 | 4 085 | – | ||
| 11+1 за 24 год | 65 | 337 | 1 654 | – | ||
| 12−2 за 24 год | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 13+11 за 24 год | 55 | 400 | 2 389 | – | ||
| 14−7 за 24 год | 52 | 400ML 343 | 4 812 | |||
| 15+1 за 24 год | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 16+2 за 24 год | 50 | 352 | 2 814 | |||
| 17−12 за 24 год | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 18−8 за 24 год | 40 | 319ML 308 | 2 669 | – | ||
| 19−9 за 24 год | 40 | 397 | 3 919 | – | ||
| 20+12 за 24 год | 40 | 400 | 982 | – | ||
| 21−11 за 24 год | 40 | 400 | 977 | – | ||
| 22+17 за 24 год | 38 | 353ML 333 | 3 719 | – | ||
| 23−13 за 24 год | 38 | 400ML 294 | 2 473 | |||
| 24+14 за 24 год | 37 | 343 | 1 784 | – | ||
| 25−12 за 24 год | 35 | 400 | 873 | – | ||
| 26−13 за 24 год | 35 | 342 | 1 511 | |||
| 27−11 за 24 год | 34 | 379 | 2 039 | – | ||
| 28−3 за 24 год | 34 | 375 | 1 785 | |||
| 29−10 за 24 год | 32 | 400ML 228 | 2 746 | – | ||
| 30−10 за 24 год | 32 | 362ML 1 | 2 673 | – | ||
| 31−9 за 24 год | 32 | 378 | 2 270 | – | ||
| 32−7 за 24 год | 30 | 400 | 0 | – | ||
| 33−7 за 24 год | 30 | 400 | 2 406 | – | ||
| 34+20 за 24 год | 30 | 400 | 1 783 | – | ||
| 35−8 за 24 год | 30 | 400 | 2 110 | |||
| 36+21 за 24 год | 29 | 400ML 378 | 3 989 | |||
| 37−8 за 24 год | 28 | 390 | 2 417 | |||
| 38−6 за 24 год | 27 | 385 | 1 522 | – | ||
| 39−6 за 24 год | 27 | 400ML 138 | 3 776 | |||
| 40−6 за 24 год | 27 | 340ML 299 | 4 779 | |||
| 41−5 за 24 год | 26 | 400ML 100 | 3 004 | – | ||
| 42−6 за 24 год | 25 | 385ML 288 | 5 203 | |||
| 43−6 за 24 год | 25 | 357 | 809 | – | ||
| 44−5 за 24 год | 24 | 128 | 3 227 | |||
| 45−5 за 24 год | 24 | 379 | 1 970 | – | ||
| 46+4 за 24 год | 23 | 336 | 4 054 | |||
| 47+47 за 24 год | 23 | 400ML 337 | 2 638 | |||
| 48+8 за 24 год | 22 | 400ML 321 | 3 034 | |||
| 49+8 за 24 год | 22 | 190 | 2 319 | |||
| 50−11 за 24 год | 22 | 400 | 1 653 | – | ||
| 51−10 за 24 год | 21 | 400 | 1 716 | – | ||
| 52−6 за 24 год | 20 | 400 | 2 647 | |||
| 53−6 за 24 год | 20 | 400 | 2 489 | – | ||
| 54−5 за 24 год | 20 | 375 | 1 409 | – | ||
| 55+7 за 24 год | 20 | 400ML 10 | 2 503 | |||
| 56−5 за 24 год | 18 | 337 | 3 259 | – | ||
| 57−5 за 24 год | 16 | 379 | 2 966 | |||
| 58−3 за 24 год | 16 | 296 | 2 475 | |||
| 59+62 за 24 год | 15 | 400ML 369 | 4 880 | |||
| 60−6 за 24 год | 15 | 400 | 2 520 | – | ||
| 61−8 за 24 год | 15 | 363 | 1 590 | – | ||
| 62−9 за 24 год | 14 | 283 | 3 458 | – | ||
| 63−9 за 24 год | 14 | 321 | 1 607 | – | ||
| 64−10 за 24 год | 12 | 400ML 335 | 3 338 | |||
| 65+48 за 24 год | 12 | 394 | 1 332 | – | ||
| 66−14 за 24 год | 12 | 387 | 2 499 | |||
| 67−13 за 24 год | 10 | 350 | 2 175 | – | ||
| 68+138 за 24 год | 10 | 400 | 1 740 | – | ||
| 69−13 за 24 год | 10 | 386 | 2 147 | |||
| 70−13 за 24 год | 10 | 395 | 1 284 | |||
| 71+47 за 24 год | 10 | 269 | 2 312 | |||
| 72−12 за 24 год | 10 | 400 | 3 149 | – | ||
| 73−12 за 24 год | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 74−13 за 24 год | 10 | 400 | 1 862 | – | ||
| 75−13 за 24 год | 10 | 400 | 2 429 | – | ||
| 76−11 за 24 год | 10 | 400 | 1 934 | – | ||
| 77−10 за 24 год | 10 | 316 | 1 628 | – | ||
| 78−11 за 24 год | 10 | 400 | 2 158 | |||
| 79+136 за 24 год | 10 | 386 | 1 590 | |||
| 80−12 за 24 год | 10 | 350 | 1 213 | – | ||
| 81−11 за 24 год | 9 | 400ML 345 | 4 884 | |||
| 82−11 за 24 год | 9 | 383 | 2 803 | |||
| 83−12 за 24 год | 8 | 306 | 2 217 | – | ||
| 84−12 за 24 год | 8 | 399 | 2 909 | – | ||
| 85−10 за 24 год | 7 | 400ML 283 | 3 449 | |||
| 86−10 за 24 год | 7 | 361 | 2 626 | – | ||
| 87−9 за 24 год | 6 | 370 | 3 267 | |||
| 88−9 за 24 год | 6 | 320 | 2 185 | – | ||
| 89−9 за 24 год | 6 | 298 | 2 296 | |||
| 90−9 за 24 год | 6 | 383 | 0 | – | ||
| 91−8 за 24 год | 6 | 291 | 3 216 | – | ||
| 92−8 за 24 год | 6 | 363 | 1 398 | – | ||
| 93−8 за 24 год | 6 | 334 | 2 423 | |||
| 94−7 за 24 год | 6 | 376 | 2 072 | – | ||
| 95−6 за 24 год | 5 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 96−7 за 24 год | 5 | 367 | 1 764 | |||
| 97−6 за 24 год | 5 | 400 | 2 065 | – | ||
| 98−6 за 24 год | 5 | 400 | 1 780 | – | ||
| 99−6 за 24 год | 5 | 400ML 266 | 2 805 | |||
| 100 | 5 | 400 | 2 456 | – |

1
2
3