Rankingi: Gildie
| # | Gildia | Mistrz | Punkty | Członkowie | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablo | 13 394 | 20 | ||
2 | -ReDLaDY- | 11 063 | 20 | ||
3 | HellFire | 9 105 | 19 | ||
| 4 | wujqu | 6 898 | 20 | ||
| 5 | Mimsonek | 6 302 | 20 | ||
| 6 | Kyoraku | 5 832 | 17 | ||
| 7 | E6aHaPiO | 5 396 | 17 | ||
| 8 | ABSOLUT | 4 312 | 20 | ||
| 9 | TEKMANj | 3 394 | 16 | ||
| 10+1 w 24 godz. | Yorsh | 3 094 | 15 | ||
| 11+12 w 24 godz. | AUGUST | 2 970 | 6 | ||
| 12 | -GODz- | 2 742 | 13 | ||
| 13+1 w 24 godz. | Carnage | 2 652 | 15 | ||
| 14+1 w 24 godz. | vnczera | 2 315 | 12 | ||
| 15+9 w 24 godz. | Grey | 2 251 | 6 | ||
| 16+1 w 24 godz. | Tiriri | 1 951 | 15 | ||
| 17+3 w 24 godz. | -Oblivion- | 1 906 | 16 | ||
| 18−5 w 24 godz. | M760Li | 1 813 | 14 | ||
| 19−3 w 24 godz. | RedOnion | 1 773 | 17 | ||
| 20−2 w 24 godz. | TolkieN | 1 772 | 19 | ||
| 21−11 w 24 godz. | Halfblood | 1 739 | 16 | ||
| 22−3 w 24 godz. | OnePuncH | 1 684 | 16 | ||
| 23−2 w 24 godz. | BANKER | 1 574 | 18 | ||
| 24−2 w 24 godz. | KinG600 | 1 543 | 20 | ||
| 25+13 w 24 godz. | NoSleep | 1 482 | 10 | ||
| 26−1 w 24 godz. | RayZin | 1 265 | 16 | ||
| 27 | Shank | 1 216 | 12 | ||
| 28+2 w 24 godz. | TumshLords | 1 186 | 14 | ||
| 29−3 w 24 godz. | dRibosa | 1 184 | 17 | ||
| 30+2 w 24 godz. | Cweloslaw | 1 083 | 13 | ||
| 31−2 w 24 godz. | Dimension | 1 059 | 9 | ||
| 32−1 w 24 godz. | Iskharet | 1 057 | 14 | ||
| 33 | sashka | 1 015 | 1 | ||
| 34−6 w 24 godz. | Corsair | 998 | 9 | ||
| 35−2 w 24 godz. | 1mperatoR | 932 | 13 | ||
| 36 | NOSFERATOS | 932 | 19 | ||
| 37−2 w 24 godz. | Teppopucm | 925 | 20 | ||
| 38−4 w 24 godz. | xHellx | 888 | 18 | ||
| 39 | Mizael | 725 | 18 | ||
| 40+20 w 24 godz. | EEBuff | 689 | 6 | ||
| 41 | xMael | 675 | 20 | ||
| 42 | Dzik | 670 | 4 | ||
| 43−3 w 24 godz. | Smokee | 644 | 15 | ||
| 44 | BURZACO | 640 | 10 | ||
| 45−2 w 24 godz. | KALASH | 592 | 13 | ||
| 46−1 w 24 godz. | Bombado | 590 | 5 | ||
| 47−1 w 24 godz. | Apenas | 550 | 18 | ||
| 48−1 w 24 godz. | MrocznyPan | 541 | 13 | ||
| 49 | Rainfall | 516 | 9 | ||
| 50−2 w 24 godz. | Szpeff | 480 | 17 | ||
| 51+8 w 24 godz. | MiCHELANG | 458 | 13 | ||
| 52 | Zenon | 388 | 4 | ||
| 53−3 w 24 godz. | Quality | 369 | 17 | ||
| 54−2 w 24 godz. | Myron | 316 | 17 | ||
| 55−2 w 24 godz. | ADSER | 315 | 12 | ||
| 56−2 w 24 godz. | iNight | 310 | 6 | ||
| 57 | ProGive | 273 | 11 | ||
| 58−3 w 24 godz. | Calista | 272 | 5 | ||
| 59−1 w 24 godz. | Michael | 260 | 7 | ||
| 60−4 w 24 godz. | heppen | 259 | 20 | ||
| 61 | MankeyEE | 245 | 3 | ||
| 62 | namiXxX | 228 | 1 | ||
| 63−26 w 24 godz. | 12si3de0 | 195 | 4 | ||
| 64 | xEna | 162 | 1 | ||
| 65+4 w 24 godz. | wanthuj | 140 | 5 | ||
| 66−4 w 24 godz. | 4FuN | 139 | 19 | ||
| 67 | ChoiceIsMe | 138 | 2 | ||
| 68−5 w 24 godz. | LordKtuur | 131 | 9 | ||
| 69+11 w 24 godz. | Yamee | 117 | 20 | ||
| 70+21 w 24 godz. | Arry | 115 | 13 | ||
| 71−7 w 24 godz. | Buriza | 115 | 3 | ||
| 72−7 w 24 godz. | Graming | 115 | 3 | ||
| 73−22 w 24 godz. | NecroX | 110 | 13 | ||
| 74−8 w 24 godz. | DDarkLord | 109 | 8 | ||
| 75−7 w 24 godz. | DragonLord | 105 | 1 | ||
| 76−15 w 24 godz. | Paul | 105 | 9 | ||
| 77−10 w 24 godz. | Sciel | 94 | 3 | ||
| 78 | Vaseline | 85 | 1 | ||
| 79 | PRODL | 75 | 6 | ||
| 80−10 w 24 godz. | ManoValter | 71 | 8 | ||
| 81+5 w 24 godz. | free4hate | 69 | 1 | ||
| 82−9 w 24 godz. | Nebunul | 67 | 17 | ||
| 83+1 w 24 godz. | palka | 65 | 3 | ||
| 84−13 w 24 godz. | Crim | 62 | 3 | ||
| 85−11 w 24 godz. | Lookah | 59 | 4 | ||
| 86−8 w 24 godz. | MGandalf | 58 | 3 | ||
| 87−15 w 24 godz. | LULA | 57 | 10 | ||
| 88−6 w 24 godz. | hugordo | 54 | 6 | ||
| 89−14 w 24 godz. | Merlyn | 50 | 1 | ||
| 90−14 w 24 godz. | LaMasPerra | 50 | 7 | ||
| 91−14 w 24 godz. | Afrodite | 49 | 11 | ||
| 92−5 w 24 godz. | Americano | 49 | 12 | ||
| 93+17 w 24 godz. | EElizabeth | 45 | 7 | ||
| 94−13 w 24 godz. | Piston | 38 | 5 | ||
| 95−12 w 24 godz. | Zamolxis | 37 | 3 | ||
| 96−11 w 24 godz. | Oczarowany | 36 | 5 | ||
| 97−7 w 24 godz. | oldkash | 33 | 2 | ||
| 98−10 w 24 godz. | s4br3 | 31 | 5 | ||
| 99−10 w 24 godz. | Adau | 28 | 14 | ||
| 100−8 w 24 godz. | PR01B1D0 | 26 | 7 |










































1
2
3