Chillers
Gildia
Mistrz gildii
EscanoR
- Członkowie15Postacie w gildii.
- Teraz w grze15Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#16ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty50 993ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
15 z 15 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 10 | 1 807 | ||
| 2 | 354 | 7 | 1 235 | ||
| 3 | 349 | 10 | 1 745 | ||
| 4 | 329 | 10 | 1 752 | ||
| 5 | 399 | 9 | 2 250 | ||
| 6 | 387 | 9 | 1 754 | ||
| 7 | 385 | 9 | 1 119 | ||
| 8 | 363 | 9 | 1 533 | ||
| 9 | 368 | 8 | 1 554 | ||
| 10 | 300 | 8 | 1 625 | ||
| 11 | 390 | 6 | 1 301 | ||
| 12 | 375 | 6 | 1 101 | ||
| 13 | 362 | 5 | 1 015 | ||
| 14 | 372 | 4 | 519 | ||
| 15 | 362 | 4 | 712 |





