NoWay
Gildia
Mistrz gildii
RayZin
- Członkowie17Postacie w gildii.
- Teraz w grze16Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#19ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty47 045ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
16 z 17 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 7 | 1 329 | ||
| 2 | 372 | 6 | 1 156 | ||
| 3 | 344 | 10 | 1 725 | ||
| 4 | 393 | 7 | 1 230 | ||
| 5 | 385 | 8 | 1 020 | ||
| 6 | 353 | 8 | 1 226 | ||
| 7 | 337 | 8 | 1 012 | ||
| 8 | 376 | 7 | 1 386 | ||
| 9 | 393 | 6 | 939 | ||
| 10 | 387 | 5 | 1 003 | ||
| 11 | 348 | 5 | 935 | ||
| 12 | 345 | 5 | 866 | ||
| 13 | 394 | 4 | 599 | ||
| 14 | 373 | 4 | 1 255 | ||
| 15 | 359 | 4 | 622 | ||
| 16 | 357 | 4 | 665 | ||
| 17 | 337 | 4 | 894 |





