WHATEVER
Gildia
Mistrz gildii
ProGive
- Członkowie14Postacie w gildii.
- Teraz w grze13Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#58ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty32 456ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
13 z 14 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 10 | 1 637 | ||
| 2 | 392 | 9 | 1 733 | ||
| 3 | 390 | 6 | 979 | ||
| 4 | 399 | 10 | 1 184 | ||
| 5 | 358 | 8 | 1 290 | ||
| 6 | 378 | 7 | 1 166 | ||
| 7 | 400 | 4 | 1 075 | ||
| 8 | 394 | 3 | 965 | ||
| 9 | 368 | 3 | 904 | ||
| 10 | 315 | 3 | 861 | ||
| 11 | 205 | 3 | 522 | ||
| 12 | 400 | 2 | 877 | ||
| 13 | 358 | 1 | 749 | ||
| 14 | 160 | 0 | 448 |





