Nosgoth
Gildia
Mistrz gildii
TEKMANj
- Członkowie18Postacie w gildii.
- Teraz w grze18Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#7ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty72 796ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
18 z 18 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 10 | 1 456 | ||
| 2 | 378 | 10 | 1 281 | ||
| 3 | 399 | 10 | 1 837 | ||
| 4 | 343 | 10 | 1 421 | ||
| 5 | 378 | 10 | 1 609 | ||
| 6 | 359 | 10 | 1 436 | ||
| 7 | 351 | 10 | 1 504 | ||
| 8 | 348 | 10 | 1 554 | ||
| 9 | 340 | 10 | 1 574 | ||
| 10 | 339 | 10 | 1 168 | ||
| 11 | 327 | 10 | 1 478 | ||
| 12 | 369 | 9 | 1 315 | ||
| 13 | 365 | 9 | 1 311 | ||
| 14 | 359 | 9 | 1 008 | ||
| 15 | 305 | 9 | 1 216 | ||
| 16 | 363 | 8 | 1 895 | ||
| 17 | 349 | 8 | 1 080 | ||
| 18 | 351 | 4 | 897 |





