Alcateia
Gildia
Mistrz gildii
BANKER
- Członkowie19Postacie w gildii.
- Teraz w grze18Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#34ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty39 451ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
18 z 19 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | 5 | 1 067 | ||
| 2 | 263 | 5 | 919 | ||
| 3 | 289 | 8 | 1 400 | ||
| 4 | 357 | 8 | 864 | ||
| 5 | 378 | 7 | 1 086 | ||
| 6 | 370 | 7 | 1 551 | ||
| 7 | 306 | 7 | 1 717 | ||
| 8 | 354 | 5 | 762 | ||
| 9 | 388 | 4 | 701 | ||
| 10 | 333 | 4 | 1 176 | ||
| 11 | 291 | 4 | 817 | ||
| 12 | 395 | 3 | 658 | ||
| 13 | 374 | 3 | 886 | ||
| 14 | 330 | 3 | 902 | ||
| 15 | 303 | 3 | 650 | ||
| 16 | 385 | 2 | 689 | ||
| 17 | 365 | 2 | 525 | ||
| 18 | 335 | 2 | 606 | ||
| 19 | 140 | 1 | 906 |





