VNHouse
Gildia
Mistrz gildii
RedOnion
- Członkowie19Postacie w gildii.
- Teraz w grze18Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#22ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty43 272ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
18 z 19 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 7 | 1 708 | ||
| 2 | 262 | 8 | 1 482 | ||
| 3 | 393 | 7 | 876 | ||
| 4 | 379 | 7 | 1 423 | ||
| 5 | 311 | 7 | 1 483 | ||
| 6 | 123 | 6 | 1 030 | ||
| 7 | 398 | 5 | 1 164 | ||
| 8 | 370 | 5 | 1 124 | ||
| 9 | 363 | 5 | 733 | ||
| 10 | 362 | 5 | 1 364 | ||
| 11 | 317 | 5 | 617 | ||
| 12 | 317 | 5 | 860 | ||
| 13 | 310 | 5 | 718 | ||
| 14 | 338 | 4 | 1 030 | ||
| 15 | 318 | 4 | 1 135 | ||
| 16 | 398 | 3 | 899 | ||
| 17 | 399 | 2 | 916 | ||
| 18 | 398 | 2 | 1 071 | ||
| 19 | 375 | 0 | 690 |





