TRANSPL
Gildia
Mistrz gildii
Hateful
- Członkowie11Postacie w gildii.
- Teraz w grze10Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#42ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty45 156ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
10 z 11 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 2 | 665 | ||
| 2 | 395 | 13 | 1 372 | ||
| 3 | 348 | 13 | 1 831 | ||
| 4 | 311 | 13 | 1 736 | ||
| 5 | 346 | 11 | 1 332 | ||
| 6 | 339 | 10 | 1 601 | ||
| 7 | 395 | 9 | 1 766 | ||
| 8 | 361 | 9 | 1 057 | ||
| 9 | 359 | 9 | 811 | ||
| 10 | 354 | 8 | 1 530 | ||
| 11 | 365 | 6 | 1 049 |





