Rankings: Characters
| # | Character | Resets | Level | Gear Score | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 301β48 in 24 h | 0 | 333 | 511 | β | |
| 302β15 in 24 h | 0 | 333 | 529 | β | |
| 303+29 in 24 h | 0 | 333 | 586 | β | |
| 304+41 in 24 h | 0 | 333 | 537 | ||
| 305+29 in 24 h | 0 | 333 | 613 | β | |
| 306+27 in 24 h | 0 | 333 | 457 | β | |
| 307+24 in 24 h | 0 | 333 | 540 | β | |
| 308+27 in 24 h | 0 | 333 | 543 | β | |
| 309β41 in 24 h | 0 | 333 | 514 | ||
| 310β17 in 24 h | 0 | 333 | 531 | ||
| 311β8 in 24 h | 0 | 333 | 464 | ||
| 312+72 in 24 h | 0 | 332 | 520 | β | |
| 313β24 in 24 h | 0 | 332 | 590 | β | |
| 314+7 in 24 h | 0 | 332 | 519 | β | |
| 315β27 in 24 h | 0 | 332 | 500 | β | |
| 316+35 in 24 h | 0 | 332 | 520 | ||
| 317+22 in 24 h | 0 | 332 | 520 | ||
| 318β32 in 24 h | 0 | 332 | 491 | β | |
| 319+48 in 24 h | 0 | 332 | 447 | ||
| 320β77 in 24 h | 0 | 332 | 603 | β | |
| 321β63 in 24 h | 0 | 332 | 515 | β | |
| 322β15 in 24 h | 0 | 332 | 543 | β | |
| 323β78 in 24 h | 0 | 332 | 578 | ||
| 324β78 in 24 h | 0 | 332 | 551 | β | |
| 325+60 in 24 h | 0 | 331 | 464 | β | |
| 326β26 in 24 h | 0 | 331 | 506 | β | |
| 327β54 in 24 h | 0 | 331 | 442 | ||
| 328β30 in 24 h | 0 | 331 | 571 | β | |
| 329β17 in 24 h | 0 | 331 | 540 | β | |
| 330β19 in 24 h | 0 | 331 | 552 | β | |
| 331β36 in 24 h | 0 | 331 | 368 | β | |
| 332β40 in 24 h | 0 | 331 | 445 | β | |
| 333β24 in 24 h | 0 | 331 | 544 | β | |
| 334+130 in 24 h | 0 | 331 | 460 | β | |
| 335+131 in 24 h | 0 | 331 | 487 | β | |
| 336+20 in 24 h | 0 | 331 | 590 | β | |
| 337+70 in 24 h | 0 | 331 | 523 | β | |
| 338+28 in 24 h | 0 | 331 | 587 | ||
| 339β26 in 24 h | 0 | 331 | 422 | β | |
| 340β34 in 24 h | 0 | 331 | 495 | β | |
| 341β94 in 24 h | 0 | 331 | 603 | β | |
| 342+5 in 24 h | 0 | 330 | 506 | ||
| 343β25 in 24 h | 0 | 330 | 370 | β | |
| 344+10 in 24 h | 0 | 330 | 620 | ||
| 345+13 in 24 h | 0 | 330 | 472 | β | |
| 346+4 in 24 h | 0 | 330 | 621 | ||
| 347+28 in 24 h | 0 | 330 | 525 | β | |
| 348+140 in 24 h | 0 | 330 | 470 | β | |
| 349β5 in 24 h | 0 | 330 | 291 | β | |
| 350+104 in 24 h | 0 | 330 | 543 | ||
| 351β11 in 24 h | 0 | 330 | 511 | ||
| 352β9 in 24 h | 0 | 330 | 546 | β | |
| 353+25 in 24 h | 0 | 330 | 661 | ||
| 354β27 in 24 h | 0 | 330 | 521 | β | |
| 355β105 in 24 h | 0 | 330 | 467 | ||
| 356β87 in 24 h | 0 | 330 | 478 | β | |
| 357β100 in 24 h | 0 | 329 | 498 | ||
| 358β20 in 24 h | 0 | 329 | 431 | β | |
| 359+17 in 24 h | 0 | 329 | 600 | ||
| 360β19 in 24 h | 0 | 329 | 504 | ||
| 361β12 in 24 h | 0 | 329 | 425 | ||
| 362+11 in 24 h | 0 | 329 | 532 | β | |
| 363+17 in 24 h | 0 | 329 | 365 | β | |
| 364β27 in 24 h | 0 | 329 | 563 | ||
| 365β10 in 24 h | 0 | 329 | 389 | ||
| 366+54 in 24 h | 0 | 329 | 523 | β | |
| 367β25 in 24 h | 0 | 329 | 543 | β | |
| 368β22 in 24 h | 0 | 329 | 484 | β | |
| 369+114 in 24 h | 0 | 329 | 540 | β | |
| 370+25 in 24 h | 0 | 329 | 506 | ||
| 371+57 in 24 h | 0 | 329 | 540 | β | |
| 372+40 in 24 h | 0 | 329 | 506 | β | |
| 373β111 in 24 h | 0 | 329 | 476 | β | |
| 374+7 in 24 h | 0 | 329 | 514 | β | |
| 375β18 in 24 h | 0 | 329 | 500 | β | |
| 376β109 in 24 h | 0 | 329 | 585 | β | |
| 377β9 in 24 h | 0 | 329 | 544 | ||
| 378+33 in 24 h | 0 | 329 | 506 | β | |
| 379β19 in 24 h | 0 | 329 | 653 | β | |
| 380β21 in 24 h | 0 | 328 | 444 | β | |
| 381β59 in 24 h | 0 | 328 | 498 | β | |
| 382+67 in 24 h | 0 | 328 | 495 | ||
| 383β47 in 24 h | 0 | 328 | 498 | β | |
| 384+57 in 24 h | 0 | 328 | 487 | ||
| 385β22 in 24 h | 0 | 328 | 506 | β | |
| 386+13 in 24 h | 0 | 328 | 500 | β | |
| 387+29 in 24 h | 0 | 328 | 613 | β | |
| 388β6 in 24 h | 0 | 327 | 497 | β | |
| 389β24 in 24 h | 0 | 327 | 423 | β | |
| 390β37 in 24 h | 0 | 327 | 520 | ||
| 391β19 in 24 h | 0 | 327 | 363 | β | |
| 392+8 in 24 h | 0 | 327 | 400 | β | |
| 393+138 in 24 h | 0 | 327 | 540 | ||
| 394+20 in 24 h | 0 | 327 | 450 | ||
| 395+35 in 24 h | 0 | 327 | 562 | β | |
| 396+35 in 24 h | 0 | 327 | 517 | β | |
| 397+28 in 24 h | 0 | 326 | 506 | β | |
| 398β21 in 24 h | 0 | 326 | 602 | β | |
| 399+9 in 24 h | 0 | 326 | 421 | β | |
| 400+5 in 24 h | 0 | 326 | 621 | β |
