Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 5º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dimension Master | 114 | 400ML 391 | 4 063 | ||
2+1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 7º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dimension Master | 106 | 400 | 3 135 | – | |
3+1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 10º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody Summoner | 105 | 400 | 2 330 | – | |
| 4−2 em 24 h | 90 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 5−7 em 24 h | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 6−3 em 24 h | 85 | 400 | 2 459 | – | ||
| 7+3 em 24 h | 84 | 400ML 365 | 4 613 | |||
| 8−3 em 24 h | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 9−9 em 24 h | 48 | 338 | 2 593 | |||
| 10+20 em 24 h | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 11+11 em 24 h | 40 | 313 | 2 216 | |||
| 12+15 em 24 h | 40 | 400ML 291 | 3 172 | – | ||
| 13+16 em 24 h | 40 | 362 | 2 028 | |||
| 14+6 em 24 h | 40 | 319 | 2 488 | – | ||
| 15−8 em 24 h | 35 | 400ML 394 | 5 149 | |||
| 16−7 em 24 h | 35 | 400 | 2 396 | – | ||
| 17−8 em 24 h | 35 | 400ML 366 | 5 212 | |||
| 18−10 em 24 h | 34 | 400ML 322 | 3 408 | |||
| 19−8 em 24 h | 30 | 400 | 906 | – | ||
| 20−3 em 24 h | 25 | 352 | 3 353 | – | ||
| 21−3 em 24 h | 25 | 357 | 1 120 | – | ||
| 22+22 em 24 h | 24 | 150 | 0 | – | ||
| 23−6 em 24 h | 22 | 388 | 1 300 | |||
| 24−5 em 24 h | 20 | 400 | 2 176 | – | ||
| 25+13 em 24 h | 18 | 259 | 2 570 | |||
| 26−1 em 24 h | 16 | 400ML 193 | 4 460 | |||
| 27−3 em 24 h | 15 | 373 | 1 537 | – | ||
| 28−3 em 24 h | 15 | 392 | 3 175 | – | ||
| 29−5 em 24 h | 14 | 263 | 1 439 | – | ||
| 30−5 em 24 h | 14 | 380 | 2 149 | – | ||
| 31−6 em 24 h | 11 | 400ML 332 | 3 026 | |||
| 32−7 em 24 h | 10 | 400ML 323 | 3 987 | |||
| 33+147 em 24 h | 10 | 400 | 1 833 | – | ||
| 34+52 em 24 h | 10 | 255 | 2 217 | |||
| 35−8 em 24 h | 10 | 400 | 1 435 | – | ||
| 36−6 em 24 h | 10 | 398 | 1 393 | |||
| 37−6 em 24 h | 8 | 318 | 3 184 | |||
| 38−6 em 24 h | 8 | 380 | 2 285 | – | ||
| 39−6 em 24 h | 8 | 393 | 1 381 | – | ||
| 40−6 em 24 h | 8 | 151 | 738 | – | ||
| 41−6 em 24 h | 8 | 400 | 2 092 | |||
| 42−7 em 24 h | 7 | 384 | 2 129 | – | ||
| 43+112 em 24 h | 6 | 342 | 2 019 | – | ||
| 44−6 em 24 h | 6 | 347 | 2 327 | – | ||
| 45−4 em 24 h | 6 | 377 | 1 305 | – | ||
| 46 | 5 | 400 | 1 265 | – | ||
| 47−3 em 24 h | 5 | 364 | 1 931 | – | ||
| 48−6 em 24 h | 2 | 400ML 210 | 2 443 | |||
| 49−6 em 24 h | 2 | 209 | 999 | – | ||
| 50−6 em 24 h | 2 | 355ML 317 | 2 028 | – | ||
| 51−7 em 24 h | 2 | 400 | 1 285 | – | ||
| 52−7 em 24 h | 2 | 334 | 2 619 | – | ||
| 53−7 em 24 h | 2 | 400ML 285 | 2 498 | – | ||
| 54−7 em 24 h | 2 | 149ML 300 | 2 885 | – | ||
| 55−8 em 24 h | 2 | 158 | 662 | – |

1
2
3