Alcateia
Guilda
Líder da guilda
BANKER
- Membros19Personagens na guilda.
- Online agora18Membros da guilda no jogo agora.
- Posição#34ResetsPosição no ranking principal de guildas.
- Pontos39 451ResetsPontos de ranking na categoria principal.
Membros
18 de 19 online
| # | Personagem | Nível | Resets | Gear Score | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | 5 | 1 067 | ||
| 2 | 263 | 5 | 919 | ||
| 3 | 289 | 8 | 1 400 | ||
| 4 | 357 | 8 | 864 | ||
| 5 | 378 | 7 | 1 086 | ||
| 6 | 370 | 7 | 1 551 | ||
| 7 | 306 | 7 | 1 717 | ||
| 8 | 354 | 5 | 762 | ||
| 9 | 388 | 4 | 701 | ||
| 10 | 333 | 4 | 1 176 | ||
| 11 | 291 | 4 | 817 | ||
| 12 | 395 | 3 | 658 | ||
| 13 | 374 | 3 | 886 | ||
| 14 | 330 | 3 | 902 | ||
| 15 | 303 | 3 | 650 | ||
| 16 | 385 | 2 | 689 | ||
| 17 | 365 | 2 | 525 | ||
| 18 | 335 | 2 | 606 | ||
| 19 | 140 | 1 | 906 |





