BRASIL
Guilda
Líder da guilda
NecroX
- Membros20Personagens na guilda.
- Online agora19Membros da guilda no jogo agora.
- Posição#28ResetsPosição no ranking principal de guildas.
- Pontos41 181ResetsPontos de ranking na categoria principal.
Membros
19 de 20 online
| # | Personagem | Nível | Resets | Gear Score | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 5 | 949 | ||
| 2 | 399 | 8 | 1 245 | ||
| 3 | 337 | 7 | 1 393 | ||
| 4 | 354 | 6 | 1 144 | ||
| 5 | 397 | 5 | 1 075 | ||
| 6 | 375 | 5 | 599 | ||
| 7 | 355 | 5 | 702 | ||
| 8 | 400 | 4 | 1 128 | ||
| 9 | 376 | 4 | 672 | ||
| 10 | 354 | 4 | 971 | ||
| 11 | 347 | 4 | 565 | ||
| 12 | 342 | 4 | 900 | ||
| 13 | 239 | 4 | 837 | ||
| 14 | 399 | 3 | 1 147 | ||
| 15 | 383 | 3 | 727 | ||
| 16 | 382 | 3 | 1 280 | ||
| 17 | 364 | 3 | 1 107 | ||
| 18 | 336 | 3 | 651 | ||
| 19 | 287 | 3 | 506 | ||
| 20 | 378 | 2 | 868 |





