PoKaifu
Guilda
Líder da guilda
HellFire
- Membros20Personagens na guilda.
- Online agora20Membros da guilda no jogo agora.
- Posição#3ResetsPosição no ranking principal de guildas.
- Pontos83 326ResetsPontos de ranking na categoria principal.
Membros
20 de 20 online
| # | Personagem | Nível | Resets | Gear Score | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 10 | 2 069 | ||
| 2 | 385 | 10 | 1 810 | ||
| 3 | 384 | 10 | 1 854 | ||
| 4 | 383 | 10 | 1 534 | ||
| 5 | 383 | 10 | 1 746 | ||
| 6 | 376 | 10 | 2 171 | ||
| 7 | 372 | 10 | 1 144 | ||
| 8 | 372 | 10 | 1 789 | ||
| 9 | 372 | 10 | 1 988 | ||
| 10 | 369 | 10 | 2 061 | ||
| 11 | 323 | 10 | 1 098 | ||
| 12 | 323 | 10 | 2 021 | ||
| 13 | 322 | 10 | 2 116 | ||
| 14 | 322 | 10 | 1 843 | ||
| 15 | 382 | 9 | 1 873 | ||
| 16 | 328 | 9 | 1 733 | ||
| 17 | 400 | 8 | 1 159 | ||
| 18 | 400 | 8 | 1 663 | ||
| 19 | 400 | 8 | 1 761 | ||
| 20 | 399 | 8 | 1 575 |





