Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 Recompensa semanal pelo 2º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
2+1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 9º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Lord Emperor | 105 | 400 | 0 | – | |
3+3 em 24 h | 100 | 400 | 0 | – | ||
| 4+4 em 24 h | 100 | 400 | 2 908 | – | ||
| 5+3 em 24 h | 90 | 400 | 1 298 | – | ||
| 6+2 em 24 h | 80 | 400 | 2 297 | |||
| 7−4 em 24 h | 75 | 308 | 1 735 | – | ||
| 8+8 em 24 h | 75 | 400 | 1 982 | – | ||
| 9−2 em 24 h | 70 | 354 | 1 579 | – | ||
| 10+10 em 24 h | 68 | 364 | 4 085 | – | ||
| 11+1 em 24 h | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 12−3 em 24 h | 60 | 337 | 1 654 | – | ||
| 13−5 em 24 h | 52 | 400ML 343 | 3 518 | |||
| 14+3 em 24 h | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 15+1 em 24 h | 50 | 400 | 2 389 | – | ||
| 16−8 em 24 h | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 17−7 em 24 h | 45 | 343 | 2 814 | |||
| 18−6 em 24 h | 40 | 318ML 308 | 2 669 | – | ||
| 19−6 em 24 h | 40 | 397 | 3 919 | – | ||
| 20−7 em 24 h | 40 | 400 | 977 | – | ||
| 21−6 em 24 h | 38 | 400ML 294 | 2 473 | |||
| 22+22 em 24 h | 37 | 330 | 1 784 | – | ||
| 23−7 em 24 h | 35 | 400 | 873 | – | ||
| 24−8 em 24 h | 35 | 340 | 1 511 | |||
| 25−8 em 24 h | 35 | 400 | 982 | – | ||
| 26−8 em 24 h | 34 | 368 | 2 039 | – | ||
| 27 | 34 | 367 | 1 785 | |||
| 28−10 em 24 h | 33 | 352ML 333 | 2 728 | – | ||
| 29−10 em 24 h | 32 | 400ML 228 | 2 746 | – | ||
| 30−10 em 24 h | 32 | 357ML 1 | 2 673 | – | ||
| 31−9 em 24 h | 32 | 378 | 2 270 | – | ||
| 32−7 em 24 h | 30 | 400 | 0 | – | ||
| 33−6 em 24 h | 30 | 400 | 2 406 | – | ||
| 34−6 em 24 h | 30 | 400 | 2 110 | |||
| 35+24 em 24 h | 29 | 400ML 378 | 3 678 | |||
| 36−5 em 24 h | 28 | 388 | 2 417 | |||
| 37−3 em 24 h | 27 | 381 | 1 522 | – | ||
| 38−3 em 24 h | 27 | 400ML 134 | 3 776 | |||
| 39−3 em 24 h | 27 | 340ML 299 | 4 722 | |||
| 40−2 em 24 h | 26 | 400ML 97 | 3 004 | – | ||
| 41−3 em 24 h | 25 | 385ML 288 | 5 203 | |||
| 42−3 em 24 h | 25 | 400 | 1 783 | – | ||
| 43−3 em 24 h | 25 | 357 | 809 | – | ||
| 44−3 em 24 h | 24 | 114 | 3 227 | |||
| 45−3 em 24 h | 24 | 379 | 1 970 | – | ||
| 46+13 em 24 h | 22 | 400ML 321 | 3 279 | |||
| 47+14 em 24 h | 22 | 123 | 2 319 | |||
| 48−7 em 24 h | 22 | 400 | 1 653 | – | ||
| 49−7 em 24 h | 21 | 323 | 4 054 | |||
| 50−7 em 24 h | 21 | 400 | 1 716 | – | ||
| 51−4 em 24 h | 20 | 400 | 2 647 | |||
| 52−4 em 24 h | 20 | 400 | 2 489 | – | ||
| 53−4 em 24 h | 20 | 370 | 1 409 | – | ||
| 54+8 em 24 h | 20 | 400ML 5 | 2 503 | |||
| 55−3 em 24 h | 18 | 331 | 3 259 | – | ||
| 56−2 em 24 h | 16 | 371 | 2 966 | |||
| 57−2 em 24 h | 16 | 400ML 337 | 2 638 | |||
| 58−2 em 24 h | 16 | 194 | 2 475 | |||
| 59−4 em 24 h | 15 | 400 | 2 520 | – | ||
| 60−5 em 24 h | 15 | 356 | 1 590 | – | ||
| 61−5 em 24 h | 14 | 270 | 3 458 | – | ||
| 62−5 em 24 h | 14 | 314 | 1 607 | – | ||
| 63−5 em 24 h | 12 | 400ML 335 | 3 338 | |||
| 64+55 em 24 h | 12 | 391 | 1 332 | – | ||
| 65−7 em 24 h | 12 | 382 | 2 499 | |||
| 66−6 em 24 h | 10 | 345 | 2 152 | – | ||
| 67+145 em 24 h | 10 | 400 | 1 740 | – | ||
| 68−6 em 24 h | 10 | 386 | 2 147 | |||
| 69−6 em 24 h | 10 | 391 | 1 284 | |||
| 70−6 em 24 h | 10 | 400ML 365 | 4 880 | |||
| 71+53 em 24 h | 10 | 265 | 2 312 | |||
| 72−8 em 24 h | 10 | 400 | 3 149 | – | ||
| 73−8 em 24 h | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 74−8 em 24 h | 10 | 400 | 1 862 | – | ||
| 75−8 em 24 h | 10 | 400 | 2 429 | – | ||
| 76−6 em 24 h | 10 | 400 | 1 934 | – | ||
| 77−5 em 24 h | 10 | 316 | 1 628 | – | ||
| 78−5 em 24 h | 10 | 400 | 2 158 | |||
| 79+142 em 24 h | 10 | 386 | 1 590 | |||
| 80−6 em 24 h | 10 | 350 | 1 213 | – | ||
| 81−6 em 24 h | 9 | 400ML 345 | 4 884 | |||
| 82−6 em 24 h | 9 | 383 | 2 803 | |||
| 83−6 em 24 h | 8 | 306 | 2 217 | – | ||
| 84−6 em 24 h | 8 | 397 | 2 909 | – | ||
| 85−7 em 24 h | 7 | 400ML 283 | 3 449 | |||
| 86−7 em 24 h | 7 | 361 | 2 626 | – | ||
| 87−6 em 24 h | 6 | 367 | 3 267 | |||
| 88−6 em 24 h | 6 | 320 | 2 185 | – | ||
| 89−6 em 24 h | 6 | 278 | 2 296 | |||
| 90−6 em 24 h | 6 | 383 | 0 | – | ||
| 91−5 em 24 h | 6 | 273 | 3 216 | – | ||
| 92−5 em 24 h | 6 | 360 | 1 398 | – | ||
| 93−5 em 24 h | 6 | 323 | 2 423 | |||
| 94−4 em 24 h | 6 | 375 | 2 072 | – | ||
| 95−3 em 24 h | 5 | 400ML 330 | 3 140 | |||
| 96−4 em 24 h | 5 | 363 | 1 764 | |||
| 97−3 em 24 h | 5 | 400 | 2 065 | – | ||
| 98−3 em 24 h | 5 | 400 | 1 780 | – | ||
| 99−3 em 24 h | 5 | 400ML 266 | 2 805 | |||
| 100 | 5 | 400 | 2 456 | – |

1
2
3