Rankingi: Postacie
| # | Postać | Punkty | Poziom | Gear Score | Gildia | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101−17 w 24 godz. | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 102+72 w 24 godz. | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 103+30 w 24 godz. | 90 | 400 | 1 940 | – | ||
| 104−15 w 24 godz. | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 105−17 w 24 godz. | 88 | 400 | 2 512 | – | ||
| 106−15 w 24 godz. | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 107−16 w 24 godz. | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 108−18 w 24 godz. | 79 | 383 | 1 373 | – | ||
| 109−16 w 24 godz. | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 110+10 w 24 godz. | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 111+61 w 24 godz. | 72 | 299 | 1 645 | – | ||
| 112−15 w 24 godz. | 71 | 372 | 3 267 | |||
| 113−17 w 24 godz. | 71 | 138 | 3 227 | |||
| 114−9 w 24 godz. | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 115−22 w 24 godz. | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 116−17 w 24 godz. | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 117−18 w 24 godz. | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 118+26 w 24 godz. | 66 | 400 | 1 140 | – | ||
| 119−18 w 24 godz. | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 120+17 w 24 godz. | 66 | 400 | 1 294 | – | ||
| 121−20 w 24 godz. | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 122−17 w 24 godz. | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 123−17 w 24 godz. | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 124−13 w 24 godz. | 60 | 400ML 298 | 3 291 | |||
| 125−18 w 24 godz. | 60 | 400ML 13 | 2 503 | |||
| 126−17 w 24 godz. | 60 | 393 | 1 487 | |||
| 127+305 w 24 godz. | 60 | 317 | 1 744 | – | ||
| 128−13 w 24 godz. | 56 | 400ML 343 | 3 445 | – | ||
| 129−13 w 24 godz. | 56 | 392 | 2 499 | |||
| 130+85 w 24 godz. | 53 | 257 | 1 007 | – | ||
| 131−13 w 24 godz. | 52 | 400 | 1 923 | – | ||
| 132−15 w 24 godz. | 48 | 400 | 1 694 | – | ||
| 133−19 w 24 godz. | 45 | 400ML 242 | 2 448 | – | ||
| 134−11 w 24 godz. | 40 | 400 | 2 233 | – | ||
| 135−21 w 24 godz. | 40 | 400ML 317 | 1 375 | |||
| 136−18 w 24 godz. | 40 | 383 | 2 205 | – | ||
| 137−23 w 24 godz. | 40 | 361 | 2 626 | – | ||
| 138−18 w 24 godz. | 39 | 349 | 2 456 | – | ||
| 139−15 w 24 godz. | 38 | 400 | 1 934 | – | ||
| 140−19 w 24 godz. | 38 | 375 | 1 577 | |||
| 141−18 w 24 godz. | 36 | 375 | 2 935 | |||
| 142+11 w 24 godz. | 36 | 387 | 1 522 | – | ||
| 143+79 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 906 | – | ||
| 144−16 w 24 godz. | 35 | 352 | 2 077 | – | ||
| 145−23 w 24 godz. | 34 | 362 | 1 359 | – | ||
| 146+9 w 24 godz. | 33 | 390 | 1 821 | – | ||
| 147 | 32 | 334 | 1 875 | |||
| 148−24 w 24 godz. | 32 | 301 | 1 973 | – | ||
| 149−24 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 445 | – | ||
| 150+81 w 24 godz. | 30 | 220 | 1 290 | – | ||
| 151+41 w 24 godz. | 27 | 369 | 1 743 | |||
| 152−26 w 24 godz. | 26 | 387 | 1 773 | – | ||
| 153−26 w 24 godz. | 24 | 400 | 1 325 | |||
| 154−30 w 24 godz. | 24 | 400 | 1 372 | – | ||
| 155−30 w 24 godz. | 24 | 400 | 1 369 | |||
| 156−30 w 24 godz. | 24 | 323 | 1 103 | |||
| 157+140 w 24 godz. | 24 | 400 | 1 466 | – | ||
| 158−36 w 24 godz. | 24 | 364 | 1 783 | – | ||
| 159 | 24 | 178 | 2 179 | – | ||
| 160+156 w 24 godz. | 23 | 381 | 1 785 | |||
| 161−21 w 24 godz. | 23 | 384 | 1 416 | – | ||
| 162−24 w 24 godz. | 23 | 392 | 2 390 | – | ||
| 163−23 w 24 godz. | 21 | 346 | 2 085 | – | ||
| 164−28 w 24 godz. | 21 | 384 | 2 918 | |||
| 165−24 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 184 | – | ||
| 166−28 w 24 godz. | 20 | 391 | 983 | – | ||
| 167−29 w 24 godz. | 20 | 386 | 1 045 | – | ||
| 168−29 w 24 godz. | 20 | 371 | 2 305 | – | ||
| 169−23 w 24 godz. | 19 | 316 | 2 523 | – | ||
| 170−24 w 24 godz. | 18 | 371 | 971 | – | ||
| 171−21 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 389 | – | ||
| 172−21 w 24 godz. | 18 | 400ML 256 | 2 559 | |||
| 173−27 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 503 | – | ||
| 174−31 w 24 godz. | 18 | 400ML 300 | 2 915 | – | ||
| 175−37 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 465 | – | ||
| 176−21 w 24 godz. | 16 | 312 | 1 731 | |||
| 177+154 w 24 godz. | 16 | 400 | 2 141 | – | ||
| 178 | 15 | 400 | 2 085 | |||
| 179−25 w 24 godz. | 14 | 400 | 2 671 | – | ||
| 180−23 w 24 godz. | 14 | 341 | 3 259 | – | ||
| 181+26 w 24 godz. | 12 | 383 | 1 772 | – | ||
| 182−8 w 24 godz. | 12 | 400 | 1 852 | – | ||
| 183−8 w 24 godz. | 12 | 348 | 1 993 | – | ||
| 184−45 w 24 godz. | 12 | 400 | 1 346 | – | ||
| 185−47 w 24 godz. | 12 | 332 | 1 547 | – | ||
| 186+60 w 24 godz. | 12 | 400 | 1 802 | – | ||
| 187−54 w 24 godz. | 12 | 380 | 964 | – | ||
| 188−59 w 24 godz. | 12 | 393 | 1 840 | – | ||
| 189 | 12 | 387 | 1 243 | – | ||
| 190−46 w 24 godz. | 12 | 294 | 3 216 | – | ||
| 191 | 12 | 364ML 283 | 3 356 | – | ||
| 192−62 w 24 godz. | 12 | 400 | 1 619 | – | ||
| 193 | 12 | 354 | 878 | – | ||
| 194−30 w 24 godz. | 11 | 400ML 325 | 3 264 | – | ||
| 195−30 w 24 godz. | 10 | 338 | 1 251 | |||
| 196−36 w 24 godz. | 10 | 297ML 282 | 2 369 | – | ||
| 197−35 w 24 godz. | 10 | 323ML 279 | 2 861 | – | ||
| 198−25 w 24 godz. | 7 | 325 | 1 453 | |||
| 199−28 w 24 godz. | 7 | 400ML 194 | 3 275 | – | ||
| 200−28 w 24 godz. | 7 | 323 | 1 897 | – |

















































































