Atomic
Gildia
Mistrz gildii
GojoSatoru
- Członkowie10Postacie w gildii.
- Teraz w grze10Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#33ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty49 660ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
10 z 10 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 13 | 1 448 | ||
| 2 | 351 | 14 | 1 476 | ||
| 3 | 359 | 13 | 1 439 | ||
| 4 | 366 | 13 | 1 171 | ||
| 5 | 374 | 12 | 1 245 | ||
| 6 | 373 | 12 | 1 570 | ||
| 7 | 365 | 12 | 1 195 | ||
| 8 | 351 | 10 | 1 388 | ||
| 9 | 381 | 8 | 1 302 | ||
| 10 | 350 | 8 | 756 |





