EvilCorp
Gildia
Mistrz gildii
RaizenBR
- Członkowie8Postacie w gildii.
- Teraz w grze8Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#72ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty20 148ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
8 z 8 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 7 | 1 189 | ||
| 2 | 331 | 7 | 1 235 | ||
| 3 | 371 | 8 | 1 690 | ||
| 4 | 375 | 9 | 1 382 | ||
| 5 | 374 | 4 | 1 280 | ||
| 6 | 374 | 4 | 753 | ||
| 7 | 373 | 4 | 755 | ||
| 8 | 375 | 0 | 1 353 |





