Rankings: Gremios
| # | Gremio | Maestro | Puntos | Miembros | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimsonek | 57 | 20 | ||
2 | Diablo | 52 | 15 | ||
3+4 en 24 h | Born2Lead | 32 | 11 | ||
| 4−1 en 24 h | TioMatteRF | 25 | 14 | ||
| 5 | AUGUST | 18 | 17 | ||
| 6 | Error404 | 18 | 16 | ||
| 7+17 en 24 h | KALASH | 18 | 20 | ||
| 8−2 en 24 h | Hantzu | 17 | 12 | ||
| 9+2 en 24 h | Hellbound | 17 | 15 | ||
| 10+6 en 24 h | Conejo | 12 | 11 | ||
| 11+10 en 24 h | Cyron | 10 | 15 | ||
| 12−8 en 24 h | Speed | 9 | 11 | ||
| 13 | DRAQ | 8 | 4 | ||
| 14 | Shank | 8 | 2 | ||
| 15 | ENDRJU | 8 | 4 | ||
| 16 | Nobody | 6 | 2 | ||
| 17 | MiCHELANG | 6 | 3 | ||
| 18 | Netherlord | 6 | 10 | ||
| 19+6 en 24 h | Kyoraku | 6 | 16 | ||
| 20−8 en 24 h | KinG600 | 4 | 5 | ||
| 21−12 en 24 h | MEGADETH | 4 | 4 | ||
| 22 | Cheliko | 2 | 4 | ||
| 23−15 en 24 h | UnicornOnH | 2 | 2 | ||
| 24 | XoRa | 2 | 6 | ||
| 25 | xShin | 2 | 8 | ||
| 26 | BROLY | 2 | 1 | ||
| 27 | BangLoko | 2 | 2 | ||
| 28 | SkyBreaker | 0 | 5 | ||
| 29 | Apenas | 0 | 4 | ||
| 30 | SweetPain | 0 | 15 | ||
| 31 | Lula13 | 0 | 2 | ||
| 32 | Gandalf | 0 | 2 | ||
| 33 | Grimmjow | 0 | 1 | ||
| 34 | Kitaa | 0 | 3 | ||
| 35 | Villa8Club | 0 | 6 | ||
| 36 | PR01B1D0 | 0 | 3 | ||
| 37 | McPisti | 0 | 1 | ||
| 38 | Zetsu | 0 | 2 | ||
| 39−26 en 24 h | Sedax | 0 | 8 | ||
| 40−26 en 24 h | Label | 0 | 1 | ||
| 41−26 en 24 h | Astrolog | 0 | 3 | ||
| 42 | HellFire | 0 | 4 | ||
| 43 | Azis | 0 | 3 | ||
| 44−27 en 24 h | wujqu | 0 | 4 | ||
| 45 | Fish | 0 | 3 | ||
| 46 | EMPEROR | 0 | 1 | ||
| 47 | Afrodite | 0 | 3 | ||
| 48−29 en 24 h | DLcross | 0 | 16 | ||
| 49 | EvilQueeN | 0 | 5 | ||
| 50 | HIGHELF | 0 | 3 | ||
| 51 | THRAGG | 0 | 3 | ||
| 52 | Magnus | 0 | 4 | ||
| 53−31 en 24 h | dRibosa | 0 | 1 | ||
| 54 | pkg0dzDL | 0 | 5 | ||
| 55−32 en 24 h | Mouse | 0 | 4 | ||
| 56 | Ronin | 0 | 1 | ||
| 57−31 en 24 h | GaGa | 0 | 1 | ||
| 58 | Relax | 0 | 5 | ||
| 59 | Myron | 0 | 10 | ||
| 60−33 en 24 h | TioMatteSM | 0 | 4 | ||
| 61 | Hades | 0 | 2 | ||
| 62−34 en 24 h | dussm | 0 | 1 |

1
2
3