Saviors
Gremio
Líder del gremio
McPisti
- Miembros9Personajes en el gremio.
- En línea ahora1Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#118ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos8 320ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
1 de 9 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 1 | 645 | ||
| 2 | 370 | 1 | 566 | ||
| 3 | 347 | 3 | 617 | ||
| 4 | 372 | 2 | 745 | ||
| 5 | 347 | 2 | 589 | ||
| 6 | 177 | 2 | 767 | ||
| 7 | 390 | 1 | 487 | ||
| 8 | 367 | 1 | 626 | ||
| 9 | 361 | 0 | 489 |




