UNITED
Gremio
Líder del gremio
SweetPain
- Miembros15Personajes en el gremio.
- En línea ahora14Miembros del gremio que están en el juego ahora.
- Puesto#29ResetsPuesto en la clasificación principal de gremios.
- Puntos40 985ResetsPuntos de clasificación en la categoría principal.
Miembros
14 de 15 en línea
| # | Personaje | Nivel | Resets | Gear Score | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 9 | 1 092 | ||
| 2 | 356 | 8 | 1 438 | ||
| 3 | 381 | 9 | 1 246 | ||
| 4 | 372 | 9 | 1 714 | ||
| 5 | 302 | 9 | 1 182 | ||
| 6 | 317 | 7 | 1 324 | ||
| 7 | 370 | 6 | 796 | ||
| 8 | 367 | 6 | 1 040 | ||
| 9 | 395 | 5 | 931 | ||
| 10 | 394 | 5 | 889 | ||
| 11 | 288 | 5 | 1 028 | ||
| 12 | 393 | 4 | 901 | ||
| 13 | 312 | 3 | 710 | ||
| 14 | 398 | 2 | 577 | ||
| 15 | 382 | 2 | 632 |





