Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Recompensa semanal por el puesto 1. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 6 197 | 400ML 356 | 3 606 | ||
2 | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 7. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand Master | 2 822 | 392ML 300 | 4 269 | ||
3 | 1 829 | 400ML 350 | 4 349 | |||
| 4−2 en 24 h | 1 623 | 400ML 358 | 3 179 | |||
| 5−2 en 24 h | 1 596 | 400ML 326 | 2 772 | |||
| 6−2 en 24 h | 1 596 | 400ML 302 | 3 876 | |||
| 7−1 en 24 h | 1 538 | 116ML 309 | 2 563 | |||
| 8+8 en 24 h | 1 430 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 9−2 en 24 h | 1 398 | 353ML 321 | 2 532 | |||
| 10+10 en 24 h | 1 047 | 369ML 332 | 4 966 | |||
| 11−7 en 24 h | 1 040 | 400ML 281 | 2 418 | |||
| 12−4 en 24 h | 987 | 169 | 3 328 | |||
| 13−4 en 24 h | 936 | 347 | 2 623 | – | ||
| 14−4 en 24 h | 798 | 364 | 2 458 | |||
| 15−6 en 24 h | 689 | 379ML 127 | 2 445 | |||
| 16−5 en 24 h | 654 | 400ML 355 | 2 734 | |||
| 17−3 en 24 h | 542 | 400ML 213 | 2 767 | – | ||
| 18+2 en 24 h | 530 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 19−4 en 24 h | 526 | 400ML 208 | 2 247 | – | ||
| 20−5 en 24 h | 523 | 382 | 4 126 | |||
| 21−3 en 24 h | 519 | 338 | 2 263 | – | ||
| 22−5 en 24 h | 501 | 400ML 77 | 4 108 | |||
| 23−4 en 24 h | 490 | 400ML 334 | 2 709 | |||
| 24−2 en 24 h | 453 | 400ML 295 | 3 296 | – | ||
| 25−2 en 24 h | 437 | 400ML 369 | 2 798 | |||
| 26−2 en 24 h | 430 | 400ML 301 | 5 331 | |||
| 27−1 en 24 h | 376 | 383ML 269 | 2 176 | – | ||
| 28−1 en 24 h | 375 | 400ML 400 | 5 376 | |||
| 29−1 en 24 h | 375 | 400ML 394 | 4 527 | |||
| 30−2 en 24 h | 334 | 61 | 2 109 | |||
| 31−3 en 24 h | 319 | 284ML 400 | 3 968 | |||
| 32+43 en 24 h | 309 | 400ML 6 | 2 663 | – | ||
| 33−5 en 24 h | 287 | 400ML 330 | 1 977 | |||
| 34+1 en 24 h | 283 | 344 | 4 104 | |||
| 35−5 en 24 h | 283 | 377 | 2 811 | – | ||
| 36 | 282 | 350ML 202 | 2 018 | – | ||
| 37−6 en 24 h | 276 | 303 | 3 060 | – | ||
| 38−6 en 24 h | 275 | 400ML 305 | 3 542 | |||
| 39−5 en 24 h | 268 | 400ML 298 | 4 714 | |||
| 40 | 250 | 400ML 310 | 3 747 | |||
| 41+12 en 24 h | 249 | 400ML 213 | 3 642 | |||
| 42−7 en 24 h | 242 | 400ML 132 | 3 722 | |||
| 43−5 en 24 h | 228 | 173 | 3 535 | |||
| 44−7 en 24 h | 225 | 400 | 2 563 | – | ||
| 45−7 en 24 h | 219 | 342ML 294 | 3 223 | |||
| 46−8 en 24 h | 216 | 400ML 27 | 2 548 | |||
| 47−6 en 24 h | 211 | 378ML 213 | 4 099 | |||
| 48+4 en 24 h | 196 | 290 | 3 925 | |||
| 49−5 en 24 h | 191 | 400 | 1 983 | |||
| 50−5 en 24 h | 189 | 336 | 3 221 | |||
| 51−5 en 24 h | 189 | 304ML 380 | 4 495 | |||
| 52−3 en 24 h | 169 | 349 | 2 258 | |||
| 53+27 en 24 h | 165 | 396 | 2 302 | |||
| 54−3 en 24 h | 165 | 400 | 1 782 | |||
| 55 | 164 | 164 | 2 039 | – | ||
| 56−2 en 24 h | 144 | 385 | 2 522 | |||
| 57−1 en 24 h | 120 | 268 | 2 863 | |||
| 58 | 120 | 400ML 328 | 3 043 | |||
| 59−1 en 24 h | 120 | 400 | 1 641 | |||
| 60 | 110 | 400ML 322 | 4 310 | |||
| 61+1 en 24 h | 109 | 373 | 2 323 | |||
| 62−1 en 24 h | 109 | 356 | 2 624 | |||
| 63−1 en 24 h | 106 | 400ML 363 | 2 259 | – | ||
| 64−1 en 24 h | 105 | 400 | 3 148 | – | ||
| 65+7 en 24 h | 96 | 340 | 1 725 | |||
| 66−7 en 24 h | 96 | 400 | 2 687 | – | ||
| 67−6 en 24 h | 94 | 330 | 2 169 | – | ||
| 68−7 en 24 h | 93 | 400 | 3 316 | |||
| 69−9 en 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 70−2 en 24 h | 84 | 373ML 139 | 1 922 | |||
| 71−6 en 24 h | 84 | 324 | 1 284 | – | ||
| 72−6 en 24 h | 79 | 370 | 2 315 | |||
| 73−8 en 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 74+10 en 24 h | 78 | 400 | 1 299 | – | ||
| 75−6 en 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 76−6 en 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 77−6 en 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 78−7 en 24 h | 73 | 385 | 2 769 | |||
| 79−3 en 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 80−6 en 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 81−5 en 24 h | 68 | 397 | 2 619 | – | ||
| 82−6 en 24 h | 63 | 382 | 1 387 | |||
| 83−10 en 24 h | 60 | 263 | 1 298 | – | ||
| 84−4 en 24 h | 58 | 400ML 260 | 3 526 | – | ||
| 85−3 en 24 h | 50 | 400ML 339 | 4 258 | |||
| 86−3 en 24 h | 50 | 222 | 2 603 | – | ||
| 87−3 en 24 h | 48 | 381 | 1 009 | – | ||
| 88−3 en 24 h | 47 | 400 | 2 763 | – | ||
| 89−4 en 24 h | 45 | 352 | 3 768 | – | ||
| 90−2 en 24 h | 44 | 400ML 241 | 1 746 | – | ||
| 91−1 en 24 h | 42 | 400 | 1 333 | – | ||
| 92−5 en 24 h | 42 | 274ML 400 | 3 877 | |||
| 93 | 41 | 374 | 1 975 | – | ||
| 94+9 en 24 h | 41 | 125 | 1 833 | – | ||
| 95−3 en 24 h | 41 | 270ML 199 | 2 956 | – | ||
| 96−4 en 24 h | 40 | 361 | 1 497 | – | ||
| 97−2 en 24 h | 39 | 400 | 2 407 | – | ||
| 98−3 en 24 h | 38 | 400 | 963 | – | ||
| 99−4 en 24 h | 36 | 391 | 1 529 | |||
| 100−1 en 24 h | 36 | 400ML 207 | 2 655 |


















































































1
2
3