Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 4. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Rage Fighter | 117 | 141 | 2 193 | ||
2+3 en 24 h | 93 | 277ML 201 | 2 880 | – | ||
3−4 en 24 h | 77 | 387 | 3 242 | – | ||
| 4−4 en 24 h | 73 | 353 | 3 131 | |||
| 5+5 en 24 h | 66 | 368 | 4 456 | |||
| 6+3 en 24 h | 60 | 400 | 1 521 | – | ||
| 7+5 en 24 h | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 8−7 en 24 h | 50 | 400 | 0 | – | ||
| 9−5 en 24 h | 42 | 373 | 1 850 | – | ||
| 10−5 en 24 h | 40 | 400 | 1 918 | – | ||
| 11−6 en 24 h | 40 | 300ML 215 | 4 113 | |||
| 12−8 en 24 h | 40 | 375 | 3 340 | – | ||
| 13−8 en 24 h | 35 | 400ML 330 | 4 498 | |||
| 14−8 en 24 h | 30 | 400 | 2 290 | – | ||
| 15−3 en 24 h | 25 | 400ML 354 | 3 251 | |||
| 16−5 en 24 h | 23 | 331ML 353 | 2 631 | |||
| 17−8 en 24 h | 22 | 367 | 2 450 | |||
| 18−7 en 24 h | 20 | 348ML 248 | 4 622 | |||
| 19−5 en 24 h | 18 | 352 | 2 642 | |||
| 20−3 en 24 h | 15 | 383 | 1 793 | – | ||
| 21−5 en 24 h | 15 | 400 | 1 990 | – | ||
| 22−5 en 24 h | 14 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 23−5 en 24 h | 12 | 400 | 1 348 | – | ||
| 24−5 en 24 h | 12 | 362 | 1 875 | |||
| 25−7 en 24 h | 12 | 350 | 308 | – | ||
| 26−7 en 24 h | 12 | 259 | 697 | – | ||
| 27−8 en 24 h | 12 | 153 | 2 095 | – | ||
| 28−10 en 24 h | 12 | 152 | 625 | – | ||
| 29+60 en 24 h | 11 | 343 | 2 957 | – | ||
| 30−10 en 24 h | 11 | 378 | 2 265 | – | ||
| 31−10 en 24 h | 10 | 400 | 2 435 | – | ||
| 32−10 en 24 h | 10 | 400ML 260 | 3 370 | |||
| 33−10 en 24 h | 10 | 373 | 1 423 | – | ||
| 34−10 en 24 h | 10 | 317 | 2 296 | |||
| 35−10 en 24 h | 10 | 373 | 1 101 | – | ||
| 36−10 en 24 h | 10 | 364 | 2 811 | – | ||
| 37−11 en 24 h | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 38−11 en 24 h | 10 | 400 | 2 883 | – | ||
| 39−11 en 24 h | 10 | 400 | 2 438 | – | ||
| 40+43 en 24 h | 10 | 386 | 2 331 | – | ||
| 41−12 en 24 h | 10 | 392 | 2 227 | – | ||
| 42−12 en 24 h | 10 | 400 | 1 983 | – | ||
| 43−10 en 24 h | 10 | 153 | 1 673 | – | ||
| 44−10 en 24 h | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 45−9 en 24 h | 9 | 400ML 329 | 4 053 | |||
| 46−9 en 24 h | 8 | 145 | 2 420 | |||
| 47−8 en 24 h | 8 | 322ML 300 | 3 488 | |||
| 48−8 en 24 h | 8 | 276 | 1 088 | – | ||
| 49−7 en 24 h | 8 | 344ML 245 | 3 472 | |||
| 50+183 en 24 h | 8 | 400ML 285 | 3 170 | – | ||
| 51−8 en 24 h | 7 | 309ML 360 | 4 903 | |||
| 52−6 en 24 h | 6 | 400ML 223 | 3 235 | |||
| 53−6 en 24 h | 6 | 400ML 304 | 4 472 | |||
| 54−6 en 24 h | 6 | 400 | 2 667 | – | ||
| 55−5 en 24 h | 6 | 44 | 2 500 | – | ||
| 56−4 en 24 h | 6 | 400 | 977 | |||
| 57−5 en 24 h | 5 | 400 | 1 310 | – | ||
| 58−5 en 24 h | 5 | 400 | 1 705 | – | ||
| 59−6 en 24 h | 5 | 400 | 1 608 | |||
| 60−5 en 24 h | 4 | 309 | 3 380 | |||
| 61−5 en 24 h | 4 | 286 | 356 | – | ||
| 62−5 en 24 h | 4 | 398 | 1 633 | – | ||
| 63−5 en 24 h | 4 | 334 | 1 997 | – | ||
| 64−5 en 24 h | 4 | 359 | 697 | – | ||
| 65−6 en 24 h | 4 | 250 | 791 | – | ||
| 66−6 en 24 h | 4 | 150 | 697 | – | ||
| 67−6 en 24 h | 4 | 173 | 697 | – | ||
| 68−6 en 24 h | 4 | 364 | 2 565 | – | ||
| 69−6 en 24 h | 4 | 330 | 1 212 | – | ||
| 70+116 en 24 h | 4 | 374 | 3 065 | – | ||
| 71−6 en 24 h | 4 | 391 | 1 391 | – | ||
| 72−6 en 24 h | 4 | 285 | 190 | – | ||
| 73−7 en 24 h | 4 | 400ML 286 | 3 086 | – | ||
| 74−7 en 24 h | 4 | 348ML 302 | 2 810 | |||
| 75−7 en 24 h | 4 | 155 | 31 | – | ||
| 76−7 en 24 h | 4 | 171 | 500 | – | ||
| 77−6 en 24 h | 4 | 392 | 2 128 | – | ||
| 78−7 en 24 h | 4 | 373 | 1 848 | – | ||
| 79−7 en 24 h | 4 | 306 | 2 947 | |||
| 80−7 en 24 h | 2 | 322 | 728 | – | ||
| 81−8 en 24 h | 2 | 380 | 1 232 | – | ||
| 82−8 en 24 h | 2 | 355 | 2 260 | – | ||
| 83−9 en 24 h | 2 | 353 | 1 082 | – | ||
| 84−10 en 24 h | 2 | 368 | 1 426 | |||
| 85−11 en 24 h | 2 | 400ML 328 | 4 975 | |||
| 86−10 en 24 h | 2 | 390 | 1 207 | – | ||
| 87−12 en 24 h | 2 | 390 | 1 001 | – | ||
| 88−12 en 24 h | 2 | 378 | 876 | – | ||
| 89−12 en 24 h | 2 | 399 | 1 771 | – | ||
| 90−13 en 24 h | 2 | 392 | 760 | – | ||
| 91 | 2 | 367 | 1 805 | – | ||
| 92−15 en 24 h | 2 | 296 | 697 | – |

1
2
3