Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablo | 2 268 | 20 | ||
2 | Mimsonek | 1 329 | 20 | ||
3+1 за 24 год | HellFire | 1 015 | 20 | ||
| 4−1 за 24 год | Cry4Me | 987 | 20 | ||
| 5+1 за 24 год | Zippo | 551 | 11 | ||
| 6−1 за 24 год | AUGUST | 504 | 20 | ||
| 7+1 за 24 год | wujqu | 300 | 10 | ||
| 8−1 за 24 год | Speed | 297 | 19 | ||
| 9+1 за 24 год | TioMatteRF | 215 | 20 | ||
| 10+1 за 24 год | Kyoraku | 177 | 20 | ||
| 11+1 за 24 год | Error404 | 168 | 15 | ||
| 12−3 за 24 год | Hellbound | 148 | 18 | ||
| 13+2 за 24 год | Hantzu | 145 | 18 | ||
| 14−1 за 24 год | Cyron | 122 | 20 | ||
| 15+4 за 24 год | SweetPain | 121 | 20 | ||
| 16−2 за 24 год | OnePuncH | 115 | 19 | ||
| 17−1 за 24 год | Tiriri | 99 | 19 | ||
| 18+2 за 24 год | Cheliko | 61 | 15 | ||
| 19−2 за 24 год | MiCHELANG | 55 | 6 | ||
| 20+14 за 24 год | NOSFERATOS | 54 | 19 | ||
| 21−3 за 24 год | Apenas | 53 | 18 | ||
| 22−1 за 24 год | Relax | 42 | 5 | ||
| 23+16 за 24 год | Afrodite | 36 | 20 | ||
| 24−2 за 24 год | Teppopucm | 35 | 20 | ||
| 25+18 за 24 год | Dimension | 35 | 11 | ||
| 26+16 за 24 год | ManoValter | 26 | 4 | ||
| 27−4 за 24 год | Shank | 23 | 6 | ||
| 28−4 за 24 год | DLcross | 18 | 20 | ||
| 29+12 за 24 год | KinG600 | 17 | 13 | ||
| 30+7 за 24 год | Label | 17 | 10 | ||
| 31−2 за 24 год | TomriS | 13 | 14 | ||
| 32−5 за 24 год | KALASH | 13 | 19 | ||
| 33−8 за 24 год | nanotek | 11 | 19 | ||
| 34−8 за 24 год | Mouse | 10 | 9 | ||
| 35−7 за 24 год | BangLoko | 9 | 8 | ||
| 36 | Gefilus | 8 | 6 | ||
| 37−5 за 24 год | xMadara | 7 | 8 | ||
| 38−7 за 24 год | xShin | 7 | 10 | ||
| 39−4 за 24 год | Sedax | 5 | 20 | ||
| 40−4 за 24 год | January | 4 | 2 | ||
| 41−3 за 24 год | BurstON | 4 | 4 | ||
| 42+51 за 24 год | TolkieN | 4 | 13 | ||
| 43−3 за 24 год | Netherlord | 3 | 15 | ||
| 44+5 за 24 год | THRAGG | 3 | 2 | ||
| 45 | BANKER | 3 | 9 | ||
| 46−16 за 24 год | babqa | 2 | 19 | ||
| 47−14 за 24 год | Conejo | 2 | 9 | ||
| 48+60 за 24 год | NecroX | 2 | 10 | ||
| 49−5 за 24 год | vnczera | 2 | 10 | ||
| 50−4 за 24 год | ENDRJU | 2 | 9 | ||
| 51+1 за 24 год | MORGAROTH | 1 | 11 | ||
| 52−5 за 24 год | Nobody | 1 | 2 | ||
| 53−5 за 24 год | TORMENTO | 1 | 5 | ||
| 54 | Yamee | 1 | 4 | ||
| 55−5 за 24 год | TioMatteSM | 1 | 2 | ||
| 56−5 за 24 год | GStar | 0 | 2 | ||
| 57−4 за 24 год | SkyBreaker | 0 | 6 | ||
| 58−4 за 24 год | Hav0c | 0 | 3 | ||
| 59−4 за 24 год | KyabeHIT | 0 | 4 | ||
| 60−4 за 24 год | GuessWHO | 0 | 2 | ||
| 61−4 за 24 год | Jelllys | 0 | 7 | ||
| 62 | LSD25 | 0 | 1 | ||
| 63−5 за 24 год | Syszopinho | 0 | 2 | ||
| 64−5 за 24 год | Mavie | 0 | 6 | ||
| 65−5 за 24 год | Gandalf | 0 | 2 | ||
| 66−5 за 24 год | Grimmjow | 0 | 1 | ||
| 67 | Oldkingcbr | 0 | 6 | ||
| 68−6 за 24 год | AISLOP | 0 | 1 | ||
| 69−6 за 24 год | Villa8Club | 0 | 9 | ||
| 70−6 за 24 год | Sakura | 0 | 2 | ||
| 71 | DuDe | 0 | 3 | ||
| 72−7 за 24 год | MORGAN | 0 | 5 | ||
| 73−7 за 24 год | Lookah | 0 | 7 | ||
| 74−7 за 24 год | Zlodziej | 0 | 1 | ||
| 75−7 за 24 год | PR01B1D0 | 0 | 3 | ||
| 76−7 за 24 год | McPisti | 0 | 3 | ||
| 77−7 за 24 год | Thief | 0 | 2 | ||
| 78 | FULLZEN | 0 | 14 | ||
| 79−8 за 24 год | Astrolog | 0 | 3 | ||
| 80 | Azis | 0 | 1 | ||
| 81−8 за 24 год | BADDIE | 0 | 8 | ||
| 82−8 за 24 год | Bolazul | 0 | 3 | ||
| 83−8 за 24 год | Fish | 0 | 4 | ||
| 84 | deadlydeff | 0 | 3 | ||
| 85 | Slandeath | 0 | 8 | ||
| 86−10 за 24 год | DFTG | 0 | 1 | ||
| 87−10 за 24 год | AMAZONKA | 0 | 2 | ||
| 88−10 за 24 год | MoBB | 0 | 5 | ||
| 89−10 за 24 год | XoRa | 0 | 15 | ||
| 90−10 за 24 год | Lokillo | 0 | 7 | ||
| 91−10 за 24 год | heppen | 0 | 12 | ||
| 92−10 за 24 год | Kirelk | 0 | 3 | ||
| 93−10 за 24 год | DLSaint | 0 | 3 | ||
| 94−10 за 24 год | Ambraxas | 0 | 1 | ||
| 95−10 за 24 год | ADSER | 0 | 6 | ||
| 96−10 за 24 год | EvilQueeN | 0 | 6 | ||
| 97−10 за 24 год | Nifaos | 0 | 5 | ||
| 98−10 за 24 год | MEGADETH | 0 | 6 | ||
| 99−10 за 24 год | SASHEV | 0 | 3 | ||
| 100−10 за 24 год | Gonyx | 0 | 3 |










































1
2
3