Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablo | 12 478 | 20 | ||
2 | -Badya- | 9 016 | 19 | ||
3 | HellFire | 8 270 | 20 | ||
| 4 | wujqu | 6 158 | 20 | ||
| 5 | Mimsonek | 5 443 | 20 | ||
| 6 | Kyoraku | 5 196 | 17 | ||
| 7 | E6aHaPiO | 4 897 | 17 | ||
| 8 | TEKMANj | 3 244 | 18 | ||
| 9 | Halfblood | 3 142 | 20 | ||
| 10 | Yorsh | 2 927 | 17 | ||
| 11 | ABSOLUT | 2 757 | 18 | ||
| 12 | vnczera | 2 523 | 13 | ||
| 13 | -GODz- | 2 459 | 13 | ||
| 14+2 за 24 год | EscanoR | 2 157 | 15 | ||
| 15−1 за 24 год | Carnage | 2 140 | 12 | ||
| 16−1 за 24 год | RedOnion | 2 008 | 19 | ||
| 17+2 за 24 год | Tiriri | 1 665 | 15 | ||
| 18 | OnePuncH | 1 588 | 16 | ||
| 19−2 за 24 год | -Oblivion- | 1 544 | 15 | ||
| 20+1 за 24 год | TolkieN | 1 534 | 19 | ||
| 21+1 за 24 год | BANKER | 1 404 | 19 | ||
| 22−2 за 24 год | AUGUST | 1 356 | 1 | ||
| 23 | KinG600 | 1 141 | 18 | ||
| 24+1 за 24 год | Amity | 1 114 | 5 | ||
| 25+2 за 24 год | RayZin | 1 102 | 16 | ||
| 26−2 за 24 год | TumshLords | 1 080 | 14 | ||
| 27−1 за 24 год | dRibosa | 1 063 | 17 | ||
| 28 | Shank | 1 022 | 12 | ||
| 29+1 за 24 год | Mouse | 1 000 | 10 | ||
| 30−1 за 24 год | Dimension | 962 | 11 | ||
| 31 | Iskharet | 895 | 13 | ||
| 32 | 1mperatoR | 837 | 14 | ||
| 33+1 за 24 год | xHellx | 828 | 17 | ||
| 34−1 за 24 год | SweetPain | 790 | 15 | ||
| 35 | NOSFERATOS | 745 | 19 | ||
| 36+1 за 24 год | Teppopucm | 734 | 20 | ||
| 37−1 за 24 год | Gorm | 733 | 7 | ||
| 38+19 за 24 год | NoSleep | 695 | 3 | ||
| 39 | xMael | 603 | 20 | ||
| 40 | Dzik | 586 | 4 | ||
| 41 | Smokee | 569 | 16 | ||
| 42 | KALASH | 542 | 13 | ||
| 43+2 за 24 год | BURZACO | 526 | 10 | ||
| 44 | Bombado | 521 | 5 | ||
| 45−2 за 24 год | Apenas | 510 | 18 | ||
| 46−8 за 24 год | Szpeff | 463 | 18 | ||
| 47−1 за 24 год | Ajwar | 438 | 18 | ||
| 48+1 за 24 год | Mizael | 426 | 17 | ||
| 49+1 за 24 год | Rainfall | 407 | 9 | ||
| 50+2 за 24 год | Quality | 329 | 17 | ||
| 51+3 за 24 год | NecroX | 306 | 20 | ||
| 52−1 за 24 год | ADSER | 282 | 12 | ||
| 53 | Myron | 276 | 19 | ||
| 54+2 за 24 год | iNight | 268 | 7 | ||
| 55+3 за 24 год | Calista | 253 | 5 | ||
| 56−1 за 24 год | Cweloslaw | 238 | 10 | ||
| 57−10 за 24 год | ProGive | 233 | 11 | ||
| 58+3 за 24 год | Michael | 233 | 6 | ||
| 59+1 за 24 год | MaXxX | 217 | 20 | ||
| 60+5 за 24 год | MiCHELANG | 177 | 8 | ||
| 61+130 за 24 год | EEBuff | 165 | 4 | ||
| 62−3 за 24 год | Paul | 160 | 13 | ||
| 63−1 за 24 год | 4FuN | 137 | 19 | ||
| 64−1 за 24 год | LordKtuur | 128 | 9 | ||
| 65+1 за 24 год | Buriza | 109 | 3 | ||
| 66+3 за 24 год | Graming | 109 | 3 | ||
| 67+1 за 24 год | Lookah | 92 | 6 | ||
| 68+5 за 24 год | DDarkLord | 90 | 7 | ||
| 69+1 за 24 год | Sciel | 87 | 3 | ||
| 70+1 за 24 год | DragonLord | 78 | 1 | ||
| 71 | wanthuj | 72 | 2 | ||
| 72 | PICANHO | 71 | 8 | ||
| 73+1 за 24 год | Crim | 62 | 3 | ||
| 74+5 за 24 год | LULA | 53 | 11 | ||
| 75 | Nebunul | 50 | 18 | ||
| 76+2 за 24 год | Afrodite | 49 | 11 | ||
| 77−13 за 24 год | MGandalf | 49 | 3 | ||
| 78−1 за 24 год | LaMasPerra | 47 | 7 | ||
| 79−3 за 24 год | Yamee | 44 | 19 | ||
| 80+2 за 24 год | Merlyn | 41 | 1 | ||
| 81−1 за 24 год | Piston | 38 | 5 | ||
| 82−1 за 24 год | Zamolxis | 37 | 3 | ||
| 83 | free4hate | 33 | 1 | ||
| 84 | hugordo | 32 | 6 | ||
| 85+1 за 24 год | s4br3 | 31 | 5 | ||
| 86−1 за 24 год | Americano | 30 | 12 | ||
| 87 | Adau | 28 | 14 | ||
| 88 | oldkash | 28 | 2 | ||
| 89 | PR01B1D0 | 26 | 7 | ||
| 90+1 за 24 год | MJEE | 26 | 9 | ||
| 91+7 за 24 год | Netherlord | 21 | 11 | ||
| 92 | Akerfeld | 21 | 18 | ||
| 93 | PRODL | 20 | 4 | ||
| 94 | iHooy | 20 | 19 | ||
| 95+126 за 24 год | Arry | 20 | 3 | ||
| 96−1 за 24 год | KURVICHKA | 19 | 14 | ||
| 97−1 за 24 год | Fredmilgol | 17 | 4 | ||
| 98−1 за 24 год | TroN | 17 | 6 | ||
| 99+1 за 24 год | EseDobleBe | 14 | 4 | ||
| 100+1 за 24 год | Pufflus | 13 | 6 |










































1
2
3