Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimsonek | 202 | 20 | ||
2 | Diablo | 120 | 20 | ||
3 | HellFire | 105 | 19 | ||
| 4+1 за 24 год | AUGUST | 43 | 20 | ||
| 5−1 за 24 год | Speed | 43 | 15 | ||
| 6 | Hellbound | 38 | 15 | ||
| 7 | Born2Lead | 27 | 17 | ||
| 8 | Kyoraku | 25 | 20 | ||
| 9 | Cyron | 15 | 16 | ||
| 10 | MiCHELANG | 13 | 4 | ||
| 11+3 за 24 год | TioMatteRF | 12 | 14 | ||
| 12−1 за 24 год | Error404 | 11 | 16 | ||
| 13−1 за 24 год | Hantzu | 10 | 12 | ||
| 14−1 за 24 год | Relax | 9 | 5 | ||
| 15+1 за 24 год | DLcross | 6 | 17 | ||
| 16−1 за 24 год | KALASH | 4 | 18 | ||
| 17 | BangLoko | 2 | 8 | ||
| 18 | DRAQ | 1 | 6 | ||
| 19 | OnePuncH | 1 | 5 | ||
| 20−1 за 24 год | Shank | 1 | 2 | ||
| 21+11 за 24 год | Nobody | 1 | 1 | ||
| 22−2 за 24 год | Conejo | 1 | 11 | ||
| 23−2 за 24 год | XoRa | 1 | 10 | ||
| 24+32 за 24 год | Netherlord | 1 | 20 | ||
| 25−2 за 24 год | SkyBreaker | 0 | 5 | ||
| 26−2 за 24 год | Apenas | 0 | 7 | ||
| 27−2 за 24 год | PaLPaTiNE | 0 | 17 | ||
| 28−2 за 24 год | Cheliko | 0 | 7 | ||
| 29−2 за 24 год | Syszopinho | 0 | 1 | ||
| 30−2 за 24 год | Lula13 | 0 | 2 | ||
| 31−2 за 24 год | KinG600 | 0 | 5 | ||
| 32−2 за 24 год | Gandalf | 0 | 2 | ||
| 33−2 за 24 год | Grimmjow | 0 | 1 | ||
| 34−1 за 24 год | Villa8Club | 0 | 14 | ||
| 35−1 за 24 год | Naruto | 0 | 3 | ||
| 36−1 за 24 год | Zlodziej | 0 | 1 | ||
| 37−1 за 24 год | PR01B1D0 | 0 | 3 | ||
| 38−1 за 24 год | McPisti | 0 | 3 | ||
| 39−1 за 24 год | babqa | 0 | 13 | ||
| 40−1 за 24 год | Thief | 0 | 2 | ||
| 41−1 за 24 год | Sedax | 0 | 8 | ||
| 42−1 за 24 год | Label | 0 | 10 | ||
| 43−1 за 24 год | Teppopucm | 0 | 5 | ||
| 44−1 за 24 год | Astrolog | 0 | 3 | ||
| 45−1 за 24 год | Azis | 0 | 3 | ||
| 46−1 за 24 год | wujqu | 0 | 4 | ||
| 47−1 за 24 год | Fish | 0 | 4 | ||
| 48−1 за 24 год | EMPEROR | 0 | 7 | ||
| 49−1 за 24 год | Afrodite | 0 | 3 | ||
| 50 | BurstON | 0 | 1 | ||
| 51−2 за 24 год | heppen | 0 | 9 | ||
| 52−2 за 24 год | DLSaint | 0 | 1 | ||
| 53−2 за 24 год | Ambraxas | 0 | 1 | ||
| 54−2 за 24 год | EvilQueeN | 0 | 6 | ||
| 55−2 за 24 год | MEGADETH | 0 | 5 | ||
| 56−34 за 24 год | xShin | 0 | 7 | ||
| 57−2 за 24 год | HIGHELF | 0 | 3 | ||
| 58 | CirujaX | 0 | 1 | ||
| 59−2 за 24 год | nanotek | 0 | 9 | ||
| 60−2 за 24 год | THRAGG | 0 | 2 | ||
| 61−2 за 24 год | Magnus | 0 | 5 | ||
| 62−2 за 24 год | Xionoula | 0 | 2 | ||
| 63−2 за 24 год | aizooooooo | 0 | 6 | ||
| 64−2 за 24 год | MarKIEP | 0 | 5 | ||
| 65−2 за 24 год | dRibosa | 0 | 2 | ||
| 66−2 за 24 год | Elf0 | 0 | 1 | ||
| 67−2 за 24 год | pkg0dzDL | 0 | 6 | ||
| 68−2 за 24 год | Mouse | 0 | 4 | ||
| 69−2 за 24 год | Ronin | 0 | 1 | ||
| 70−2 за 24 год | BROLY | 0 | 1 | ||
| 71−2 за 24 год | NecroX | 0 | 2 | ||
| 72−2 за 24 год | GaGa | 0 | 1 | ||
| 73−2 за 24 год | Tchabs | 0 | 3 | ||
| 74−2 за 24 год | Myron | 0 | 11 | ||
| 75−2 за 24 год | TioMatteSM | 0 | 4 | ||
| 76−2 за 24 год | Hades | 0 | 6 | ||
| 77 | Frequency | 0 | 1 | ||
| 78−3 за 24 год | ENDRJU | 0 | 7 | ||
| 79−3 за 24 год | dussm | 0 | 1 |










































1
2
3