Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301−12 за 24 год | 14 | 395 | 2 962 | – | ||
| 302−11 за 24 год | 14 | 289 | 3 458 | – | ||
| 303−11 за 24 год | 14 | 389 | 2 539 | – | ||
| 304−11 за 24 год | 14 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 305−11 за 24 год | 14 | 330 | 1 607 | – | ||
| 306−11 за 24 год | 14 | 378 | 2 273 | |||
| 307+105 за 24 год | 13 | 400 | 2 092 | |||
| 308+162 за 24 год | 13 | 334 | 1 360 | – | ||
| 309+12 за 24 год | 12 | 380ML 127 | 2 445 | |||
| 310−14 за 24 год | 12 | 400ML 230 | 3 243 | |||
| 311−14 за 24 год | 12 | 400ML 366 | 4 383 | |||
| 312−14 за 24 год | 12 | 400ML 335 | 3 338 | |||
| 313−14 за 24 год | 12 | 400 | 1 348 | – | ||
| 314−14 за 24 год | 12 | 400ML 271 | 2 983 | |||
| 315−14 за 24 год | 12 | 319 | 1 388 | – | ||
| 316−14 за 24 год | 12 | 366 | 1 875 | |||
| 317+28 за 24 год | 12 | 328ML 243 | 3 822 | |||
| 318+128 за 24 год | 12 | 328 | 2 011 | |||
| 319−16 за 24 год | 12 | 350 | 308 | – | ||
| 320−16 за 24 год | 12 | 400 | 2 456 | – | ||
| 321−16 за 24 год | 12 | 259 | 697 | – | ||
| 322+38 за 24 год | 12 | 400 | 2 512 | – | ||
| 323+39 за 24 год | 12 | 352 | 4 104 | |||
| 324−17 за 24 год | 12 | 353 | 1 944 | – | ||
| 325+104 за 24 год | 12 | 363 | 2 626 | – | ||
| 326+43 за 24 год | 12 | 397 | 1 332 | – | ||
| 327−19 за 24 год | 12 | 393 | 2 499 | |||
| 328−18 за 24 год | 12 | 400ML 325 | 3 890 | |||
| 329−18 за 24 год | 12 | 152 | 625 | – | ||
| 330−17 за 24 год | 12 | 400ML 262 | 3 701 | – | ||
| 331−17 за 24 год | 11 | 379 | 907 | |||
| 332−17 за 24 год | 11 | 393 | 1 606 | – | ||
| 333−17 за 24 год | 11 | 378 | 2 265 | – | ||
| 334−17 за 24 год | 11 | 400ML 332 | 2 904 | |||
| 335−16 за 24 год | 10 | 400 | 1 964 | – | ||
| 336−16 за 24 год | 10 | 395 | 2 192 | – | ||
| 337+54 за 24 год | 10 | 190 | 3 535 | |||
| 338−16 за 24 год | 10 | 400 | 746 | – | ||
| 339−16 за 24 год | 10 | 400 | 2 435 | – | ||
| 340−16 за 24 год | 10 | 358 | 2 182 | – | ||
| 341−16 за 24 год | 10 | 1 | 2 477 | – | ||
| 342−16 за 24 год | 10 | 400ML 260 | 3 370 | |||
| 343−16 за 24 год | 10 | 373 | 1 423 | – | ||
| 344−16 за 24 год | 10 | 400 | 2 376 | – | ||
| 345+135 за 24 год | 10 | 400 | 1 740 | – | ||
| 346−17 за 24 год | 10 | 309 | 3 949 | |||
| 347−17 за 24 год | 10 | 386 | 2 880 | |||
| 348−17 за 24 год | 10 | 343 | 2 253 | |||
| 349−16 за 24 год | 10 | 386 | 2 147 | |||
| 350−16 за 24 год | 10 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 351−16 за 24 год | 10 | 400 | 1 023 | |||
| 352−16 за 24 год | 10 | 388 | 2 119 | |||
| 353−16 за 24 год | 10 | 399 | 1 284 | |||
| 354−16 за 24 год | 10 | 339 | 2 296 | |||
| 355−16 за 24 год | 10 | 379 | 1 101 | – | ||
| 356−16 за 24 год | 10 | 364 | 2 811 | – | ||
| 357−16 за 24 год | 10 | 400 | 2 015 | – | ||
| 358−15 за 24 год | 10 | 386 | 2 620 | – | ||
| 359+44 за 24 год | 10 | 273 | 2 312 | |||
| 360−16 за 24 год | 10 | 400ML 323 | 3 987 | |||
| 361+138 за 24 год | 10 | 400 | 1 833 | – | ||
| 362+44 за 24 год | 10 | 321 | 2 217 | |||
| 363−16 за 24 год | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 364−16 за 24 год | 10 | 400ML 335 | 3 802 | |||
| 365−16 за 24 год | 10 | 291 | 0 | |||
| 366−16 за 24 год | 10 | 400ML 299 | 3 790 | |||
| 367−16 за 24 год | 10 | 400 | 1 585 | |||
| 368−16 за 24 год | 10 | 400 | 2 883 | – | ||
| 369−15 за 24 год | 10 | 400 | 3 149 | – | ||
| 370−15 за 24 год | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 371+83 за 24 год | 10 | 220 | 2 667 | – | ||
| 372+38 за 24 год | 10 | 388 | 2 331 | – | ||
| 373−17 за 24 год | 10 | 398 | 2 227 | – | ||
| 374−17 за 24 год | 10 | 400 | 1 435 | – | ||
| 375−17 за 24 год | 10 | 400 | 1 862 | – | ||
| 376−17 за 24 год | 10 | 400 | 1 983 | – | ||
| 377−16 за 24 год | 10 | 367 | 1 218 | – | ||
| 378−14 за 24 год | 10 | 153 | 1 673 | – | ||
| 379−14 за 24 год | 10 | 400 | 1 393 | |||
| 380−14 за 24 год | 10 | 400 | 1 934 | – | ||
| 381−14 за 24 год | 10 | 284 | 3 253 | – | ||
| 382−14 за 24 год | 10 | 360 | 3 919 | – | ||
| 383−13 за 24 год | 10 | 316 | 1 628 | – | ||
| 384−13 за 24 год | 10 | 390ML 300 | 3 592 | |||
| 385+134 за 24 год | 10 | 400ML 32 | 2 476 | |||
| 386−14 за 24 год | 10 | 371 | 3 250 | |||
| 387−14 за 24 год | 10 | 400 | 2 158 | |||
| 388−14 за 24 год | 10 | 400 | 1 518 | – | ||
| 389−14 за 24 год | 10 | 400 | 2 011 | – | ||
| 390−14 за 24 год | 10 | 400ML 261 | 3 435 | – | ||
| 391+133 за 24 год | 10 | 386 | 1 590 | |||
| 392−15 за 24 год | 10 | 400 | 0 | – | ||
| 393−15 за 24 год | 10 | 400ML 328 | 4 490 | |||
| 394−15 за 24 год | 10 | 381 | 2 355 | – | ||
| 395−15 за 24 год | 10 | 390 | 2 876 | – | ||
| 396−15 за 24 год | 10 | 352 | 1 213 | – | ||
| 397−15 за 24 год | 10 | 123 | 1 063 | – | ||
| 398−15 за 24 год | 9 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 399−14 за 24 год | 9 | 400ML 346 | 4 884 | |||
| 400−14 за 24 год | 9 | 383 | 2 803 |
